【2010年代金曜ドラマ一覧】視聴率ランキング!人気&ワースト作、主演俳優や主題歌まで
2010年代の金曜ドラマは、多様なジャンルの挑戦が目立つ時代。韓国ドラマのリメイク、社会派作品、ヒューマンドラマなど、視聴者層を広げる試みが多く見られました。
視聴率の面では厳しい作品もありましたが、『SPEC』や『アンナチュラル』のように熱狂的なファンを生んだドラマも多数誕生しました。
2010~2019年の金ドラ一覧:期間・原作・脚本・主演俳優・主題歌・配信先
順番 | 年 | 放送期間 | 作品名 | 原作(原案) | 脚本 | 主演俳優 | 主題歌・挿入歌 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2010年 | 1月15日 – 3月19日 | ヤマトナデシコ七変化 | はやかわともこ | 篠﨑絵里子 | 亀梨和也(KAT-TUN) | KAT-TUN「Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜」 | 8.3 |
139 | 2010年 | 4月23日 – 6月25日 | ヤンキー君とメガネちゃん | 吉河美希 | 永田優子 | 成宮寛貴 | Hilcrhyme「ルーズリーフ」 | 11.3 |
140 | 2010年 | 7月9日 – 9月17日 | うぬぼれ刑事 | 宮藤官九郎 | 長瀬智也(TOKIO) | 主題歌:TOKIO「NaNaNa (太陽なんていらねぇ)」挿入歌:中島美嘉「一番綺麗な私を」 | 8.2 | |
141 | 2010年 | 10月8日 – 12月17日 | SPEC~警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿~ | 西荻弓絵 | 戸田恵梨香、加瀬亮 | THE RiCECOOKERS「波のゆくさき」「NAMInoYUKUSAKI」 | 10.5 | |
142 | 2011年 | 1月7日 – 3月25日 | LADY 〜最後の犯罪プロファイル〜 | 荒井修子、渡辺雄介、徳永友一 | 北川景子 | 柴咲コウ「無形スピリット」 | 9.4 | |
143 | 2011年 | 4月22日 – 6月24日 | 生まれる。 | 鈴木おさむ | 堀北真希 | 関ジャニ∞「365日家族」 | 10.3 | |
144 | 2011年 | 7月15日 – 9月23日 | 美男ですね | 韓国ドラマ(脚本:ホン姉妹) | 高橋麻紀、山浦雅大 | 瀧本美織、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)、八乙女光(Hey! Say! JUMP) | Kis-My-Ft2「Everybody Go」 | 10.0 |
145 | 2011年 | 10月21日 – 12月16日 | 専業主婦探偵〜私はシャドウ | 粕谷紀子「私はシャドウ」 | 中園ミホ、山岡真介、福間正浩 | 深田恭子 | Perfume「スパイス」 | 10.0 |
146 | 2012年 | 1月20日 – 3月23日 | 恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方 | 永田優子 | 仲間由紀恵 | Ms.OOJA「Be…」 | 9.1 | |
147 | 2012年 | 4月20日 – 6月22日 | もう一度君に、プロポーズ | 桐野世樹、山上ちはる、武井彩 | 竹野内豊 | JUJU「ただいま」 | 8.6 | |
148 | 2012年 | 7月20日 – 9月14日 | 黒の女教師 | (山下友弘) | 山下友弘、大林利江子、吉澤智子、池田奈津子、藤井清美、坪田文 | 榮倉奈々 | UVERworld「THE OVER」 | 9.9 |
149 | 2012年 | 10月12日 – 12月14日 | 大奥〜誕生[有功・家光篇] | よしながふみ『大奥』 | 神山由美子 | 堺雅人、多部未華子 | MISIA「DEEPNESS」 | 8.6 |
150 | 2013年 | 1月18日 – 3月22日 | 夜行観覧車 | 湊かなえ | 奥寺佐渡子、清水友佳子 | 鈴木京香 | AI「VOICE」 | 11.6 |
151 | 2013年 | 4月19日 – 6月21日 | TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜 | (櫻井武晴) | 櫻井武晴、藤井清美、丑尾健太郎 | 唐沢寿明 | 主題歌:2PM「GIVE ME LOVE」劇中歌:JUJU「TAKE FIVE」 | 10.1 |
152 | 2013年 | 7月12日 – 9月20日 | なるようになるさ。 | 橋田壽賀子 | 舘ひろし | 指田郁也「バラッド」 | 12.9 | |
153 | 2013年 | 10月11日 – 12月13日 | クロコーチ | リチャード・ウー・コウノコウジ | いずみ吉紘 | 長瀬智也 | TOKIO「ホントんとこ」 | 9.6 |
154 | 2014年 | 1月17日 – 3月21日 | 夜のせんせい | 林宏司 | 観月ありさ | 三浦大知「Anchor」 | 6.5 | |
155 | 2014年 | 4月11日 – 6月13日 | アリスの棘 | 髙橋麻紀、池田奈津子 | 上野樹里 | 高橋優「太陽と花」 | 11.1 | |
156 | 2014年 | 7月4日 – 9月5日 | 家族狩り | 天童荒太 | 大石静、泉澤陽子 | 松雪泰子 | 主題歌:androp「Shout」劇中歌:尾崎豊「I LOVE YOU」 | 8.0 |
157 | 2014年 | 10月17日 – 12月19日 | Nのために | 湊かなえ | 奥寺佐渡子 | 榮倉奈々 | 家入レオ「Silly」 | 9.0 |
158 | 2015年 | 1月16日 – 3月20日 | ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | 神崎裕也『ウロボロス -警察ヲ裁クハ我ニアリ-』 | 古家和尚 | 生田斗真、小栗旬 | 嵐「Sakura」 | 10.4 |
159 | 2015年 | 4月17日 – 6月12日 | アルジャーノンに花束を![]() | ダニエル・キイス | 池田奈津子 | 山下智久 | ベット・ミドラー「ローズ」 | 8.6 |
160 | 2015年 | 7月17日 – 9月25日 | 表参道高校合唱部! | 櫻井剛、ますもとたくや、渡邉真子、田辺茂範 | 芳根京子 | Little Glee Monster「好きだ。」 | 5.9 | |
161 | 2015年 | 10月16日 – 12月18日 | コウノドリ(2015) | 鈴ノ木ユウ | 山本むつみ、坪田文 | 綾野剛 | miwa「あなたがここにいて抱きしめることができるなら」 | 11.5 |
162 | 2016年 | 1月15日 – 3月18日 | わたしを離さないで | カズオ・イシグロ | 森下佳子 | 綾瀬はるか | 劇中歌:「Never Let Me Go」 | 6.8 |
163 | 2016年 | 4月15日 – 6月17日 | 私 結婚できないんじゃなくて、 しないんです | (水野敬也『スパルタ婚活塾』) | 金子ありさ | 中谷美紀 | いきものがかり「Sweet! Sweet! Music!」 | 9.0 |
164 | 2016年 | 7月8日 – 9月9日 | 神の舌を持つ男 | (堤幸彦) | 櫻井武晴 | 向井理 | 坂本冬美「女は抱かれて鮎になる」 | 5.6 |
165 | 2016年 | 10月14日 – 12月16日 | 砂の塔〜知りすぎた隣人 | 池田奈津子 | 菅野美穂 | THE YELLOW MONKEY「砂の塔」 | 10.2 | |
166 | 2017年 | 1月13日 – 3月17日 | 下剋上受験 | 桜井信一 | 両沢和幸 | 阿部サダヲ | 斉藤和義「遺伝」 | 8.2 |
167 | 2017年 | 4月14日 – 6月16日 | リバース | 湊かなえ | 奥寺佐渡子、清水友佳子 | 藤原竜也 | シェネル「Destiny」 | 8.8 |
168 | 2017年 | 7月14日 – 9月15日 | ハロー張りネズミ | 弘兼憲史 | 大根仁、二宮孝平、 関えり香、黒住光、オークラ | 瑛太 | SOIL&″PIMP″SESSIONS feat.Yojiro Noda「ユメマカセ」 | 7.3 |
169 | 2017年 | 10月13日 – 12月22日 | コウノドリ(2017) | 鈴ノ木ユウ | 坪田文、矢島弘一、吉田康弘 | 綾野剛 | Uru「奇蹟」 | 11.9 |
170 | 2018年 | 1月12日 – 3月16日 | アンナチュラル | 野木亜紀子 | 石原さとみ | 米津玄師「Lemon」 | 11.1 | |
171 | 2018年 | 4月13日 – 6月22日 | あなたには帰る家がある | 山本文緒 | 大島里美 | 中谷美紀 | Superfly「Fall」 | 8.4 |
172 | 2018年 | 7月13日 – 9月14日 | チア☆ダン | 映画『チア☆ダン』 | 後藤法子、徳尾浩司、木村涼子、渡邉真子 | 土屋太鳳 | 主題歌:サンボマスター「輝きだして走ってく」イメージソング:同「できっこないを やらなくちゃ」 | 7.1 |
173 | 2018年 | 10月12日 – 12月14日 | 大恋愛〜僕を忘れる君と | 大石静、泉澤陽子 | 戸田恵梨香 | back number「オールドファッション」 | 10.0 | |
174 | 2019年 | 1月11日 – 3月15日 | メゾン・ド・ポリス | 加藤実秋 | 黒岩勉 | 高畑充希 | WANIMA「アゲイン」 | 10.2 |
175 | 2019年 | 4月12日 – 6月21日 | インハンド | 朱戸アオ | 吉田康弘、田辺茂範、福田哲平 | 山下智久 | 山下智久「CHANGE」 | 9.2 |
176 | 2019年 | 7月19日 – 9月20日 | 凪のお暇 | コナリミサト | 大島里美 | 黒木華 | miwa 「リブート」 | 9.9 |
177 | 2019年 | 10月11日 – 12月13日 | 4分間のマリーゴールド | キリエ | 櫻井剛 | 福士蒼汰 | 平井堅 「#302」 | 7.4 |

サスペンスもヒューマンドラマもバラエティ豊かだったね!視聴率だけじゃ語れない、名作が多い時代かも?
【グラフ】2010年代金ドラ全作の視聴率推移:平均・初回・最終回・最高・最低視聴率一覧

年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | ヤマトナデシコ七変化 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 8.3 | 12.1 | 7.9 | 12.1 | 5.2 |
2010年 | ヤンキー君とメガネちゃん | 成宮寛貴 | 11.3 | 13.6 | 11.6 | 13.6 | 9.5 |
2010年 | うぬぼれ刑事 | 長瀬智也(TOKIO) | 8.2 | 12.2 | 8.7 | 12.2 | 6.5 |
2010年 | SPEC~警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿~ | 戸田恵梨香、加瀬亮 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 12.9 | 8.2 |
2011年 | LADY 〜最後の犯罪プロファイル〜 | 北川景子 | 9.4 | 13.8 | 8.5 | 13.8 | 6.8 |
2011年 | 生まれる。 | 堀北真希 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | 11.3 | 8.9 |
2011年 | 美男ですね | 瀧本美織、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)、八乙女光(Hey! Say! JUMP) | 10.0 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 7.7 |
2011年 | 専業主婦探偵〜私はシャドウ | 深田恭子 | 10.0 | 12.6 | 9.8 | 12.6 | 8.7 |
2012年 | 恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方 | 仲間由紀恵 | 9.1 | 11.9 | 8.8 | 11.9 | 7.1 |
2012年 | もう一度君に、プロポーズ | 竹野内豊 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 10.0 | 7.9 |
2012年 | 黒の女教師 | 榮倉奈々 | 9.9 | 12.9 | 8.0 | 12.9 | 8.0 |
2012年 | 大奥〜誕生[有功・家光篇] | 堺雅人、多部未華子 | 8.6 | 11.6 | 7.0 | 11.6 | 8.3 |
2013年 | 夜行観覧車 | 鈴木京香 | 11.6 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 9.8 |
2013年 | TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜 | 唐沢寿明 | 10.1 | 12.3 | 11.1 | 12.3 | 8.6 |
2013年 | なるようになるさ。 | 舘ひろし | 12.9 | 16.9 | 11.8 | 16.9 | 11.0 |
2013年 | クロコーチ | 長瀬智也 | 9.6 | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 7.2 |
2014年 | 夜のせんせい | 観月ありさ | 6.5 | 10.6 | 6.0 | 10.6 | 5.1 |
2014年 | アリスの棘 | 上野樹里 | 11.1 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | 9.0 |
2014年 | 家族狩り | 松雪泰子 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 5.6 |
2014年 | Nのために | 榮倉奈々 | 9.0 | 11.8 | 8.7 | 11.8 | 5.8 |

年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | 生田斗真、小栗旬 | 10.4 | 11.5 | 11.3 | 12.0 | 9.2 |
2015年 | アルジャーノンに花束を![]() | 山下智久 | 8.6 | 11.5 | 7.2 | 11.5 | 6.7 |
2015年 | 表参道高校合唱部! | 芳根京子 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 4.6 |
2015年 | コウノドリ(2015) | 綾野剛 | 11.5 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 8.9 |
2016年 | わたしを離さないで | 綾瀬はるか | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 6.2 |
2016年 | 私 結婚できないんじゃなくて、 しないんです | 中谷美紀 | 9.0 | 10.3 | 9.0 | 10.3 | 7.4 |
2016年 | 神の舌を持つ男 | 向井理 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 6.4 | 3.8 |
2016年 | 砂の塔〜知りすぎた隣人 | 菅野美穂 | 10.2 | 9.8 | 13.2 | 13.2 | 8.6 |
2017年 | 下剋上受験 | 阿部サダヲ | 8.2 | 10.9 | 8.0 | 10.9 | 5.0 |
2017年 | リバース | 藤原竜也 | 8.8 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 6.3 |
2017年 | ハロー張りネズミ | 瑛太 | 7.3 | 10.3 | 6.8 | 10.3 | 4.8 |
2017年 | コウノドリ(2017) | 綾野剛 | 11.9 | 12.9 | 10.8 | 13.6 | 10.6 |
2018年 | アンナチュラル | 石原さとみ | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 9.0 |
2018年 | あなたには帰る家がある | 中谷美紀 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 6.5 |
2018年 | チア☆ダン | 土屋太鳳 | 7.1 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 5.5 |
2018年 | 大恋愛〜僕を忘れる君と | 戸田恵梨香 | 10.0 | 10.4 | 13.2 | 13.2 | 7.6 |
2019年 | メゾン・ド・ポリス | 高畑充希 | 10.2 | 12.7 | 10.2 | 12.7 | 8.3 |
2019年 | インハンド | 山下智久 | 9.2 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 7.6 |
2019年 | 凪のお暇 | 黒木華 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 8.6 |
2019年 | 4分間のマリーゴールド | 福士蒼汰 | 7.4 | 10.3 | 9.2 | 10.3 | 5.7 |
【2010年代】金ドラ視聴率ランキング:最高視聴率の人気作は、舘ひろし主演「なるようになるさ。」12.9%
2010年代の金曜ドラマは、視聴率の競争が激化し、SNSでの話題性が鍵となる時代でした。『なるようになるさ。』のようなホームドラマが根強い人気を誇る一方で、『SPEC』や『アンナチュラル』のような独創的な作品がコアなファンを獲得しました。視聴率だけでは測れない名作が多かったのも特徴ですね。

順位 | 年 | 視聴率 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 |
1 | 2013年 | 12.9 | なるようになるさ。 | 舘ひろし |
2 | 2017年 | 11.9 | コウノドリ(2017) | 綾野剛 |
3 | 2013年 | 11.6 | 夜行観覧車 | 鈴木京香 |
4 | 2015年 | 11.5 | コウノドリ(2015) | 綾野剛 |
5 | 2010年 | 11.3 | ヤンキー君とメガネちゃん | 成宮寛貴 |
6 | 2014年 | 11.1 | アリスの棘 | 上野樹里 |
6 | 2018年 | 11.1 | アンナチュラル | 石原さとみ |
8 | 2010年 | 10.5 | SPEC~警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿~ | 戸田恵梨香、加瀬亮 |
9 | 2015年 | 10.4 | ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | 生田斗真、小栗旬 |
10 | 2011年 | 10.3 | 生まれる。 | 堀北真希 |
11 | 2016年 | 10.2 | 砂の塔〜知りすぎた隣人 | 菅野美穂 |
11 | 2019年 | 10.2 | メゾン・ド・ポリス | 高畑充希 |
13 | 2013年 | 10.1 | TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜 | 唐沢寿明 |
14 | 2011年 | 10.0 | 美男ですね | 瀧本美織、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)、八乙女光(Hey! Say! JUMP) |
14 | 2011年 | 10.0 | 専業主婦探偵〜私はシャドウ | 深田恭子 |
14 | 2018年 | 10.0 | 大恋愛〜僕を忘れる君と | 戸田恵梨香 |
17 | 2012年 | 9.9 | 黒の女教師 | 榮倉奈々 |
17 | 2019年 | 9.9 | 凪のお暇 | 黒木華 |
19 | 2013年 | 9.6 | クロコーチ | 長瀬智也 |
20 | 2011年 | 9.4 | LADY 〜最後の犯罪プロファイル〜 | 北川景子 |
21 | 2019年 | 9.2 | インハンド | 山下智久 |
22 | 2012年 | 9.1 | 恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方 | 仲間由紀恵 |
23 | 2014年 | 9.0 | Nのために | 榮倉奈々 |
23 | 2016年 | 9.0 | 私 結婚できないんじゃなくて、 しないんです | 中谷美紀 |
25 | 2017年 | 8.8 | リバース | 藤原竜也 |
26 | 2012年 | 8.6 | もう一度君に、プロポーズ | 竹野内豊 |
26 | 2012年 | 8.6 | 大奥〜誕生[有功・家光篇] | 堺雅人、多部未華子 |
26 | 2015年 | 8.6 | アルジャーノンに花束を | 山下智久 |
29 | 2018年 | 8.4 | あなたには帰る家がある | 中谷美紀 |
30 | 2010年 | 8.3 | ヤマトナデシコ七変化 | 亀梨和也(KAT-TUN) |
31 | 2010年 | 8.2 | うぬぼれ刑事 | 長瀬智也(TOKIO) |
31 | 2017年 | 8.2 | 下剋上受験 | 阿部サダヲ |
33 | 2014年 | 8.0 | 家族狩り | 松雪泰子 |
34 | 2019年 | 7.4 | 4分間のマリーゴールド | 福士蒼汰 |
35 | 2017年 | 7.3 | ハロー張りネズミ | 瑛太 |
36 | 2018年 | 7.1 | チア☆ダン | 土屋太鳳 |
37 | 2016年 | 6.8 | わたしを離さないで | 綾瀬はるか |
38 | 2014年 | 6.5 | 夜のせんせい | 観月ありさ |
39 | 2015年 | 5.9 | 表参道高校合唱部! | 芳根京子 |
40 | 2016年 | 5.6 | 神の舌を持つ男 | 向井理 |

SNSの影響も大きくなってきた時代だね!「視聴率よりも”語りたくなるドラマ”が増えた感じ?
【2010年代】金ドラ視聴率ワーストランキング:面白くない!?最低視聴率は、向井理主演「神の舌を持つ男」5.6%
2010年代後半の金曜ドラマは、視聴率の低迷が目立ち、特に『神の舌を持つ男』のような個性的すぎる作品は評価が分かれる傾向にありました。一方で、視聴率は低くてもコアなファンを生むドラマも増え、SNSや配信サービスでの反響が重要視される時代になりました。

順位 | 年 | 視聴率 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 |
1 | 2016年 | 5.6 | 神の舌を持つ男 | 向井理 |
2 | 2015年 | 5.9 | 表参道高校合唱部! | 芳根京子 |
3 | 2014年 | 6.5 | 夜のせんせい | 観月ありさ |
4 | 2016年 | 6.8 | わたしを離さないで | 綾瀬はるか |
5 | 2018年 | 7.1 | チア☆ダン | 土屋太鳳 |
6 | 2017年 | 7.3 | ハロー張りネズミ | 瑛太 |
7 | 2019年 | 7.4 | 4分間のマリーゴールド | 福士蒼汰 |
8 | 2014年 | 8.0 | 家族狩り | 松雪泰子 |
9 | 2010年 | 8.2 | うぬぼれ刑事 | 長瀬智也(TOKIO) |
9 | 2017年 | 8.2 | 下剋上受験 | 阿部サダヲ |
11 | 2010年 | 8.3 | ヤマトナデシコ七変化 | 亀梨和也(KAT-TUN) |
12 | 2018年 | 8.4 | あなたには帰る家がある | 中谷美紀 |
13 | 2012年 | 8.6 | もう一度君に、プロポーズ | 竹野内豊 |
13 | 2012年 | 8.6 | 大奥〜誕生[有功・家光篇] | 堺雅人、多部未華子 |
13 | 2015年 | 8.6 | アルジャーノンに花束を | 山下智久 |
16 | 2017年 | 8.8 | リバース | 藤原竜也 |
17 | 2014年 | 9.0 | Nのために | 榮倉奈々 |
17 | 2016年 | 9.0 | 私 結婚できないんじゃなくて、 しないんです | 中谷美紀 |
19 | 2012年 | 9.1 | 恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方 | 仲間由紀恵 |
20 | 2019年 | 9.2 | インハンド | 山下智久 |
21 | 2011年 | 9.4 | LADY 〜最後の犯罪プロファイル〜 | 北川景子 |
22 | 2013年 | 9.6 | クロコーチ | 長瀬智也 |
23 | 2012年 | 9.9 | 黒の女教師 | 榮倉奈々 |
23 | 2019年 | 9.9 | 凪のお暇 | 黒木華 |
25 | 2011年 | 10.0 | 美男ですね | 瀧本美織、玉森裕太(Kis-My-Ft2)、藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)、八乙女光(Hey! Say! JUMP) |
25 | 2011年 | 10.0 | 専業主婦探偵〜私はシャドウ | 深田恭子 |
25 | 2018年 | 10.0 | 大恋愛〜僕を忘れる君と | 戸田恵梨香 |
28 | 2013年 | 10.1 | TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜 | 唐沢寿明 |
29 | 2016年 | 10.2 | 砂の塔〜知りすぎた隣人 | 菅野美穂 |
29 | 2019年 | 10.2 | メゾン・ド・ポリス | 高畑充希 |
31 | 2011年 | 10.3 | 生まれる。 | 堀北真希 |
32 | 2015年 | 10.4 | ウロボロス〜この愛こそ、正義。 | 生田斗真、小栗旬 |
33 | 2010年 | 10.5 | SPEC~警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿~ | 戸田恵梨香、加瀬亮 |
34 | 2014年 | 11.1 | アリスの棘 | 上野樹里 |
34 | 2018年 | 11.1 | アンナチュラル | 石原さとみ |
36 | 2010年 | 11.3 | ヤンキー君とメガネちゃん | 成宮寛貴 |
37 | 2015年 | 11.5 | コウノドリ(2015) | 綾野剛 |
38 | 2013年 | 11.6 | 夜行観覧車 | 鈴木京香 |
39 | 2017年 | 11.9 | コウノドリ(2017) | 綾野剛 |
40 | 2013年 | 12.9 | なるようになるさ。 | 舘ひろし |

視聴率が低くても“カルト的人気”がある作品も多いよね!ドラマは“数字”だけじゃなくて、“熱量”も大事な時代に突入…!!
コメント