2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』が、3月31日ついに放送スタートしました!主演は今田美桜さん、脚本は『花子とアン』や『ドクターX』で知られる中園ミホさんという豪華タッグ。
放送前から大きな話題を集めていた本作ですが、なんと初回視聴率は関東地区で15.4%、高知では驚異の26.2%を記録!

地元人気がスゴイ✨これは朝ドラファンも“おかわり視聴”しちゃうレベルのスタート!高知の数字は特に、愛が爆発しているね◎
この記事では、『あんぱん』の全話視聴率の推移を表で一覧化しながら、初回放送の反響や今後の見どころもわかりやすく解説していきます。今後の視聴率の動きが気になる方、最新情報を追いたい方はぜひブックマークしてご覧ください♪
【第89回7月31日放送分速報】『あんぱん』全話視聴率推移一覧(表あり)
NHK連続テレビ小説『あんぱん』の視聴率推移を、放送日ごとに一覧表でまとめていきます!全国(関東地区)の世帯視聴率と個人視聴率に加え、話題になった高知地区のデータも必要に応じて随時追記予定です。
放送日 | 話数 | 世帯視聴率 | 個人視聴率 | 週間平均 |
---|---|---|---|---|
3月31日(月) | 1 | 15.4 高知地区26.2 | 8.6 | 第1週「人間なんてさみしいね」 (3月31日~4月4日) 15.2% |
4月1日(火) | 2 | 15.3 | 8.6 | |
4月2日(水) | 3 | 15.2 | 8.6 | |
4月3日(木) | 4 | 15.5 | 8.7 | |
4月4日(金) | 5 | 14.8 | 8.3 | |
4月7日(月) | 6 | 15.5 | 8.9 | 第2週「フシアワセさん今日は」 (4月7日~4月11日) 15.3% |
4月8日(火) | 7 | 15.3 | 8.5 | |
4月9日(水) | 8 | 14.5 | 7.8 | |
4月10日(木) | 9 | 15.7 | 8.9 | |
4月11日(金) | 10 | 15.7 | 8.8 | |
4月14日(月) | 11 | 14.6 | 8.1 | 第3週「なんのために生まれて」 (4月14日~4月18日) 15.3% |
4月15日(火) | 12 | 15.9 | 8.9 | |
4月16日(水) | 13 | 15.4 | 8.5 | |
4月17日(木) | 14 | 15.0 | 8.3 | |
4月18日(金) | 15 | 15.6 | 8.7 | |
4月21日(月) | 16 | 14.9 | 8.3 | 第4週「なにをして生きるのか」 (4月21日~4月25日) 15.4% |
4月22日(火) | 17 | 15.8 | 8.8 | |
4月23日(水) | 18 | 15.7 | 8.9 | |
4月24日(木) | 19 | 15.1 | 8.3 | |
4月25日(金) | 20 | 15.6 | 8.6 | |
4月28日(月) | 21 | 15.2 | 8.3 | 第5週「人生は喜ばせごっこ」 (4月28日~5月2日) 15.3% |
4月29日(火・祝) | 22 | 14.2 | 8.0 | |
4月30日(水) | 23 | 15.6 | 8.6 | |
5月1日(木) | 24 | 15.1 | 8.4 | |
5月2日(金) | 25 | 16.5 | 9.0 | |
5月5日(月・祝) | 26 | 13.5 | 7.6 | 第6週「くるしむのか愛するのか」 (5月5日~5月9日) 15.1% |
5月6日(火・祝) | 27 | 14.7 | 8.3 | |
5月7日(水) | 28 | 15.4 | 8.6 | |
5月8日(木) | 29 | 15.7 | 8.7 | |
5月9日(金) | 30 | 16.1 | 8.9 | |
5月12日(月) | 31 | 16.1 | 8.9 | 第7週「海と涙と私と」 (5月12日~5月16日) 15.5% |
5月13日(火) | 32 | 15.4 | 8.7 | |
5月14日(水) | 33 | 15.0 | 8.4 | |
5月15日(木) | 34 | 15.9 | 8.6 | |
5月16日(金) | 35 | 15.3 | 8.4 | |
5月19日(月) | 36 | 14.9 | 8.3 | 第8週「めぐりあい わかれゆく」 (5月19日~5月23日) 15.5% |
5月20日(火) | 37 | 15.7 | 8.6 | |
5月21日(水) | 38 | 15.2 | 8.4 | |
5月22日(木) | 39 | 15.9 | 8.7 | |
5月23日(金) | 40 | 15.9 | 8.8 | |
5月26日(月) | 41 | 15.0 | 8.4 | 第9週「絶望の隣は希望」 (5月26日~5月30日) 15.8% |
5月27日(火) | 42 | 15.8 | 8.7 | |
5月28日(水) | 43 | 15.5 | 8.6 | |
5月29日(木) | 44 | 16.3 | 9.2 | |
5月30日(金) | 45 | 16.2 | 9.1 | |
6月2日(月) | 46 | 14.8 | 8.1 | 第10週「生きろ」 (6月2日~6月6日) 15.8% |
6月3日(火) | 47 | 15.6 | 8.7 | |
6月4日(水) | 48 | 16.0 | 8.8 | |
6月5日(木) | 49 | 16.2 | 9.0 | |
6月6日(金) | 50 | 16.2 | 8.9 | |
6月9日(月) | 51 | 15.5 | 8.7 | 第11週「軍隊は大きらい、だけど」 (6月9日~6月13日) 16.0% |
6月10日(火) | 52 | 16.2 | 9.0 | |
6月11日(水) | 53 | 16.2 | 8.9 | |
6月12日(木) | 54 | 16.1 | 9.1 | |
6月13日(金) | 55 | 15.8 | 8.9 | |
6月16日(月) | 56 | 15.9 | 9.1 | 第12週「逆転しない正義」 (6月16日~6月20日) 16.0% |
6月17日(火) | 57 | 15.6 | 8.9 | |
6月18日(水) | 58 | 15.4 | 8.7 | |
6月19日(木) | 59 | 16.2 | 8.9 | |
6月20日(金) | 60 | 16.8 | 9.5 | |
6月23日(月) | 61 | 15.8 | 8.9 | 第13週「サラバ 涙」 (6月23日~6月27日) 16.2% |
6月24日(火) | 62 | 16.3 | 9.1 | |
6月25日(水) | 63 | 16.4 | 9.0 | |
6月26日(木) | 64 | 16.5 | 9.3 | |
6月27日(金) | 65 | 16.2 | 9.2 | |
6月30日(月) | 66 | 15.8 | 8.8 | 第14週「幸福よ、どこにいる」 (6月30日~7月4日) 16.9% |
7月1日(火) | 67 | 16.8 | 9.5 | |
7月2日(水) | 68 | 17.8 | 10.0 | |
7月2日(木) | 69 | 17.0 | 9.7 | |
7月3日(金) | 70 | 17.2 | 9.7 | |
7月7日(月) | 71 | 17.0 | 9.5 | 第15週「いざ!東京」 (7月7日~7月11日) 16.1% |
7月8日(火) | 72 | 16.5 | 9.3 | |
7月9日(水) | 73 | 16.4 | 9.4 | |
7月10日(木) | 74 | 15.0 | 8.3 | |
7月11日(金) | 75 | 15.8 | 8.7 | |
7月14日(月) | 76 | 15.5 | 8.8 | 第16週「面白がって生きえ」 (7月14日~7月18日) 16.0% |
7月15日(火) | 77 | 16.1 | 9.2 | |
7月16日(水) | 78 | 14.8 | 8.2 | |
7月17日(木) | 79 | 16.3 | 9.0 | |
7月18日(金) | 80 | 17.2 | 9.7 | 第17週「あなたの二倍あなたを好き」 (7月21日~7月25日) 16.4% |
7月21日(月) | 81 | 16.1 | 9.0 | |
7月22日(火) | 82 | 16.3 | 8.9 | |
7月23日(水) | 83 | 16.4 | 9.2 | |
7月24日(木) | 84 | 16.4 | 9.3 | |
7月25日(金) | 85 | 17.0 | 9.5 | 第18週「ふたりしてあるく 今がしあわせ」 (7月28日~8月1日) |
7月28日(月) | 86 | 16.0 | 9.1 | |
7月29日(火) | 87 | 16.1 | 8.6 | |
7月30日(水) | 88 | 16.4 | 9.0 | |
7月31日(木) | 89 | 16.9 | 9.3 |

まずは注目の初回(第1話)視聴率。高知の26.2%って、ほんとスゴすぎる〜!地元愛が溢れてるっ。全国平均もじわじわ上がっていくことを期待だね。

以降の視聴率も、分かり次第追加していきますので、この記事をブックマークして最新データをチェックしてね!
5月2日(金)に初めて16%を超えました!視聴率が16%にのったのは、約7か月ぶり(前作「おむすび」第5回16.2%(10月4日)以来)です。

コメント
今田美桜さんが好きで、最初は登場人物とアンパンマンのキャラを重ねながら楽しんでみていましたが、やさしい登場人物たち気持ちをひかれています。
時代背景もあって予想していましたがあんなに良い人が、優しい人がいなくなってしまいます。
生き返ってください!ひろし先生、次郎さん、
実は生きていたであっても許せます!千尋くん、豪ちゃん
なんて思います。
悲しい別れがたくさんあって、誰もが乗り越える姿を明るく描いて前向きに生きている姿に感動と元気をもらってます。
あとは嵩さん!たっすいがーはあかん!のとおりですしっかりしましょう(笑
全部ふくめて続きが楽しみです。たっすいがーはあかん
戦争が終わり、次週からは崇ものぶも新たな展開を迎えそうですね。
2人の今後はもちろん楽しみですが、のぶの家族や健ちゃん、そしてヤムおっちゃんのことも気になります。メイコと健ちゃんはどうなるのか、朝田パンはまた再開できるのか、ヤムおっちゃんは御免与町に帰ってきてくれるのか…
豪ちゃんと蘭子の回が、俳優おふたりの圧巻の演技で朝から涙しました。野暮ですが、戦争がない時代に出会っていたら…と2人のアナザーストーリーなど見てみたいです。
毎日、楽しく、あんぱんを拝見させていただいています。ありがとうございます。ヤムおじさんのことや寛先生、千代子さん夫婦の優しさ。釜じいのやさしいやむさんにかかけたことば。そして松嶋菜々子さん昨日の息子を思う母親の言葉思い出しただけで涙が溢れます。そのことでのぶさんも、しっかり自分の考えがわかり、自分の考えを崇さんにみんなの前で言いました。ですから先生を続けられないのではないかと思います。来週から、崇さんの様子も写されると思います。次郎さんもきっと、船が軍用になりとても心配です。また来週から、テレビにくぎづけです。皆様、ありがとうございます。楽しみに拝見させていただきます。
コメントありがとうございます😊
いよいよ嵩の軍隊生活が始まりますね💦11週の内容は嵩が中心なのかな?と思っています。
実話解説と一緒にサラッと見れる動画を作成したので、よろしければご覧ください(´っ・ω・)っ
【あんぱん11週】兄弟、涙の別れ…千尋の告白と嵩の出征|軍隊生活と八木上等兵の実在モデルも紹介【実話解説】
朝ドラ『あんぱん』、史実と一緒に楽しみましょう( *’ω’*)و ッ✨