【2020年代金曜ドラマ一覧】視聴率ランキング!人気&ワースト作、主演俳優や主題歌まで
2020年代の金曜ドラマは、配信サービスやSNSの影響が大きくなった時代。視聴率だけでなく、TVerの再生数やSNSでの話題性が作品の評価を左右するようになりました。
特に『MIU404』のようにSNSでの熱狂的な支持を受けた作品も登場し、リアルタイム視聴だけでは測れない“新しい人気の形”が見られるようになっています。
2020~2025年の金ドラ一覧:期間・原作・脚本・主演俳優・主題歌・配信先
順番 | 年 | 放送期間 | 作品名 | 原作 | 脚本 | 主演俳優 | 主題歌・挿入歌 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 2020年 | 1月17日 – 3月20日 | 病室で念仏を唱えないでください | こやす珠世 | 吉澤智子 | 伊藤英明 | 三浦大知「I’m Here」 | 8.8 |
179 | 2020年 | 6月26日 – 9月4日 | MIU404 | 野木亜紀子 | 綾野剛、星野源 | 主題歌:米津玄師「感電」劇中曲:BABYMETAL「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」 | 11.9 | |
180 | 2020年 | 9月11日 – 10月16日 | キワドい2人-K2-池袋署刑事課神崎・黒木 | 横関大 『K2 池袋署刑事課 神崎・黒木』 | 吉田康弘、皐月彩 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP) | Hey! Say! JUMP「Your Song」 | 8.9 |
181 | 2020年 | 10月23日 – 12月18日 | 恋する母たち | 柴門ふみ | 大石静 | 木村佳乃 | 松任谷由実「知らないどうし」 | 8.6 |
182 | 2021年 | 1月22日 – 3月26日 | 俺の家の話 | 宮藤官九郎 | 長瀬智也 | 劇中歌「秘すれば花」 | 9.2 | |
183 | 2021年 | 4月16日 – 6月18日 | リコカツ | 泉澤陽子 | 北川景子 | 米津玄師「Pale Blue」 | 9.1 | |
184 | 2021年 | 7月9日 – 9月24日 | #家族募集します | マギー | 重岡大毅(ジャニーズWEST) | ジャニーズWEST「でっかい愛」 | 7.0 | |
185 | 2021年 | 10月15日 – 12月17日 | 最愛 | 奥寺佐渡子、清水友佳子 | 吉高由里子 | 宇多田ヒカル「君に夢中」 | 8.7 | |
186 | 2022年 | 1月21日 – 3月25日 | 妻、小学生になる。 | 村田椰融 | 大島里美 | 堤真一 | 優河「灯火」 | 7.1 |
187 | 2022年 | 4月15日 – 6月17日 | インビジブル | いずみ吉紘、槌谷健 | 高橋一生 | Dragon Ash「Tiny World」 | 6.5 | |
188 | 2022年 | 7月15日 – 9月16日 | 石子と羽男─そんなコトで訴えます?─ | 西田征史 | 有村架純・中村倫也 | RADWIMPS「人間ごっこ」 | 7.3 | |
189 | 2022年 | 10月21日 – 12月23日 | クロサギ(新シリーズ2022)![]() | 夏原武・黒丸 | 篠﨑絵里子 | 平野紫耀(King & Prince) | King & Prince「ツキヨミ」 | 7.4 |
190 | 2023年 | 1月13日 – 3月17日 | 100万回 言えばよかった | 安達奈緒子 | 井上真央 | マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」 | 7.7 | |
191 | 2023年 | 4月21日 – 6月23日 | ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と | 金子ありさ | 山田裕貴 | Official髭男dism「TATTOO」 | 6.1 | |
192 | 2023年 | 7月14日 – 9月15日 | トリリオンゲーム | 稲垣理一郎・池上遼一 | 羽原大介 | 目黒蓮(Snow Man) | Snow Man「Dangerholic」 | 5.5 |
193 | 2023年 | 10月20日 – 12月22日 | フェルマーの料理 | 小林有吾 | 渡辺雄介、三浦希紗 | 高橋文哉・志尊淳 | 10-FEET「Re方程式」 | 5.1 |
194 | 2024年 | 1月26日 – 3月29日 | 不適切にもほどがある! | 宮藤官九郎 | 阿部サダヲ | Creepy Nuts「二度寝」 | 7.4 | |
195 | 2024年 | 4月19日 – 6月21日 | 9ボーダー | 金子ありさ | 川口春奈 | SEKAI NO OWARI「Romantic」 | 5.5 | |
196 | 2024年 | 6月28日 – 9月6日 | 笑うマトリョーシカ | 早見和真 | いずみ吉紘、神田優、福田晶平 | 水川あさみ | 由薫「Sunshade」 | 5.3 |
197 | 2024年 | 10月11日 – 12月20日 | ライオンの隠れ家 | 徳尾浩司、一戸慶乃 | 柳楽優弥 | Vaundy「風神」 | 6.5 | |
198 | 2025年 | 1月24日 – | クジャクのダンス、誰が見た? | 浅見理都 | 金沢知樹 | 広瀬すず | Ado「エルフ」 | |
199 | 2025年 | 4月 – | イグナイト -法の無法者- | 間宮祥太朗 |

最近の金ドラ枠、ボク的良作がいっぱいで楽しみだよ~!『ライオンの隠れ家』は毎週楽しみにしていたなぁ♪
【グラフ】2020年代金ドラ全作の視聴率推移:平均・初回・最終回・最高・最低視聴率一覧

年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 病室で念仏を唱えないでください | 伊藤英明 | 8.8 | 11.3 | 9.2 | 11.3 | 7.7 |
2020年 | MIU404 | 綾野剛、星野源 | 11.9 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | 10.2 |
2020年 | キワドい2人-K2-池袋署刑事課神崎・黒木 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP) | 8.9 | 11.2 | 7.6 | 11.2 | 7.6 |
2020年 | 恋する母たち | 木村佳乃 | 8.6 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 7.4 |
2021年 | 俺の家の話 | 長瀬智也 | 9.2 | 11.5 | 10.2 | 11.5 | 7.7 |
2021年 | リコカツ | 北川景子 | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 7.6 |
2021年 | #家族募集します | 重岡大毅(ジャニーズWEST) | 7.0 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 5.1 |
2021年 | 最愛 | 吉高由里子 | 8.7 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 7.9 |
2022年 | 妻、小学生になる。 | 堤真一 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.3 |
2022年 | インビジブル | 高橋一生 | 6.5 | 9.4 | 6.6 | 9.4 | 4.8 |
2022年 | 石子と羽男─そんなコトで訴えます?─ | 有村架純・中村倫也 | 7.3 | 6.9 | 8.0 | 8.4 | 6.8 |
2022年 | クロサギ(新シリーズ2022)![]() | 平野紫耀(King & Prince) | 7.4 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 6.2 |
2023年 | 100万回 言えばよかった | 井上真央 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 12.4 | 6.2 |
2023年 | ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と | 山田裕貴 | 6.1 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 5.1 |
2023年 | トリリオンゲーム | 目黒蓮(Snow Man) | 5.5 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 4.9 |
2023年 | フェルマーの料理 | 高橋文哉・志尊淳 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 5.9 | 4.3 |
2024年 | 不適切にもほどがある! | 阿部サダヲ | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 6.7 |
2024年 | 9ボーダー | 川口春奈 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 4.8 |
2024年 | 笑うマトリョーシカ | 水川あさみ | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 4.2 |
2024年 | ライオンの隠れ家 | 柳楽優弥 | 6.5 | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 5.1 |
2025年 | クジャクのダンス、誰が見た? | 広瀬すず | 7.8 | ||||
2025年 | イグナイト -法の無法者- | 間宮祥太朗 |
【2020年代】金ドラ視聴率ランキング:最高視聴率の人気作は、綾野剛、星野源主演「MIU404」11.9%
2020年代の金曜ドラマは、リアルタイム視聴から配信時代への移行期ともいえる時代。『MIU404』は、視聴率だけでなくTVerでの再生数も爆発的に伸び、SNSでの考察も盛り上がるなど、新時代のドラマのあり方を示しました。視聴率だけでは測れない“話題性”が、ドラマの成功を決める重要な要素になっています。

順位 | 年 | 視聴率 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 |
1 | 2020年 | 11.9 | MIU404 | 綾野剛、星野源 |
2 | 2021年 | 9.2 | 俺の家の話 | 長瀬智也 |
3 | 2021年 | 9.1 | リコカツ | 北川景子 |
4 | 2020年 | 8.9 | キワドい2人-K2-池袋署刑事課神崎・黒木 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP) |
5 | 2020年 | 8.8 | 病室で念仏を唱えないでください | 伊藤英明 |
6 | 2021年 | 8.7 | 最愛 | 吉高由里子 |
7 | 2020年 | 8.6 | 恋する母たち | 木村佳乃 |
8 | 2023年 | 7.7 | 100万回 言えばよかった | 井上真央 |
9 | 2022年 | 7.4 | クロサギ(新シリーズ2022) | 平野紫耀(King & Prince) |
9 | 2024年 | 7.4 | 不適切にもほどがある! | 阿部サダヲ |
11 | 2022年 | 7.3 | 石子と羽男─そんなコトで訴えます?─ | 有村架純・中村倫也 |
12 | 2022年 | 7.1 | 妻、小学生になる。 | 堤真一 |
13 | 2021年 | 7.0 | #家族募集します | 重岡大毅(ジャニーズWEST) |
14 | 2022年 | 6.5 | インビジブル | 高橋一生 |
14 | 2024年 | 6.5 | ライオンの隠れ家 | 柳楽優弥 |
16 | 2023年 | 6.1 | ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と | 山田裕貴 |
17 | 2023年 | 5.5 | トリリオンゲーム | 目黒蓮(Snow Man) |
17 | 2024年 | 5.5 | 9ボーダー | 川口春奈 |
19 | 2024年 | 5.3 | 笑うマトリョーシカ | 水川あさみ |
20 | 2023年 | 5.1 | フェルマーの料理 | 高橋文哉・志尊淳 |
2025年 | クジャクのダンス、誰が見た? | 広瀬すず |

まさにSNS時代!近年のドラマは、考察ポストで視聴者参加型のものも多くなってきた印象。

地上波だけじゃなく、TVerや配信も含めてドラマの評価を考える時代になったってことだね。
【2020年代】金ドラ視聴率ワーストランキング:面白くない!?最低視聴率は、高橋文哉・志尊淳主演「フェルマーの料理」5.1%
2020年代の金曜ドラマは、配信サービスの台頭と視聴習慣の変化により、リアルタイム視聴率が全体的に低下。『フェルマーの料理』は、映像美や俳優の演技が評価されたものの、視聴率は伸び悩みました。SNSやTVerでの話題性が高い作品も増え、視聴率=人気とは言えない時代になっています。

順位 | 年 | 視聴率 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 |
1 | 2023年 | 5.1 | フェルマーの料理 | 高橋文哉・志尊淳 |
2 | 2024年 | 5.3 | 笑うマトリョーシカ | 水川あさみ |
3 | 2023年 | 5.5 | トリリオンゲーム | 目黒蓮(Snow Man) |
3 | 2024年 | 5.5 | 9ボーダー | 川口春奈 |
5 | 2023年 | 6.1 | ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と | 山田裕貴 |
6 | 2022年 | 6.5 | インビジブル | 高橋一生 |
6 | 2024年 | 6.5 | ライオンの隠れ家 | 柳楽優弥 |
8 | 2021年 | 7.0 | #家族募集します | 重岡大毅(ジャニーズWEST) |
9 | 2022年 | 7.1 | 妻、小学生になる。 | 堤真一 |
10 | 2022年 | 7.3 | 石子と羽男─そんなコトで訴えます?─ | 有村架純・中村倫也 |
11 | 2022年 | 7.4 | クロサギ(新シリーズ2022) | 平野紫耀(King & Prince) |
11 | 2024年 | 7.4 | 不適切にもほどがある! | 阿部サダヲ |
13 | 2023年 | 7.7 | 100万回 言えばよかった | 井上真央 |
14 | 2020年 | 8.6 | 恋する母たち | 木村佳乃 |
15 | 2021年 | 8.7 | 最愛 | 吉高由里子 |
16 | 2020年 | 8.8 | 病室で念仏を唱えないでください | 伊藤英明 |
17 | 2020年 | 8.9 | キワドい2人-K2-池袋署刑事課神崎・黒木 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP) |
18 | 2021年 | 9.1 | リコカツ | 北川景子 |
19 | 2021年 | 9.2 | 俺の家の話 | 長瀬智也 |
20 | 2020年 | 11.9 | MIU404 | 綾野剛、星野源 |
2025年 | クジャクのダンス、誰が見た? | 広瀬すず |

ドラマの評価、もう視聴率だけじゃ測れないよね。TVerで人気だったり、考察がバズるのも大事!

でもやっぱり数字が出ると、どうしても話題になっちゃうよね…視聴率と人気のギャップ、難しい時代だけど日本国外でも流行る可能性があるのが面白い!
\現在放送中の金ドラ視聴率はこちら/
コメント