【2000年代金曜ドラマ一覧】視聴率ランキング!人気&ワースト作、主演俳優や主題歌まで
2000年代の金曜ドラマは、学園ドラマや恋愛ドラマの黄金期ともいえる時代でした。『花より男子』や『ドラゴン桜』といった青春ドラマが大ヒットし、嵐やKAT-TUNなどのジャニーズ主演作も多く見られました。
また、『流星の絆』『魔王』など、ミステリー要素を含んだ作品も注目を集めるようになったのが特徴です。
2000~2009年の金ドラ一覧:期間・原作・脚本・主演俳優・主題歌・配信先
順番 | 年 | 放送期間 | 作品名 | 原作(原案) | 脚本 | 主演俳優 | 主題歌・挿入歌 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 2000年 | 1月14日 – 3月17日 | 金曜日の恋人たちへ | 中山乃莉子 | 藤原紀香 | 主題歌:GLAY「HAPPINESS -WINTER MIX-」ED:LU⊃A「Prayer」 | 13.0 | |
109 | 2000年 | 4月14日 – 6月23日 | QUIZ | 相内美生、飯野陽子、関えり香 | 財前直見 | 主題歌:Kirari 「Toy Soldiers」、挿入歌:Yes「Heart of the Sunrise」 | 12.7 | |
110 | 2000年 | 7月7日 – 9月15日 | Friends | 関根俊夫、宮原氣、芝田知子 | 浜田雅功 | 主題歌:Fayray「tears」イメージテーマ :「IN PARADISUM~東風にて」 | 12.4 | |
111 | 2000年 | 10月13日 – 12月15日 | 真夏のメリークリスマス | 清水東、関えり香、相内美生、原克子 | 竹野内豊、中谷美紀 | the brilliant green「angel song -イヴの鐘-」 | 11.7 | |
112 | 2001年 | 1月12日 – 3月16日 | ストロベリー・オンザ・ショートケーキ | 野島伸司 | 滝沢秀明、深田恭子 | OP:ABBA「チキチータ」、「SOS」 | 17.3 | |
113 | 2001年 | 4月13日 – 6月29日 | 昔の男 | 内館牧子 | 藤原紀香、大沢たかお | 浜崎あゆみ「Endless sorrow」 | 14.7 | |
114 | 2001年 | 7月6日 – 9月14日 | 世界で一番熱い夏 | 渡邉睦月、松田知子 | 岸谷五朗 | COLOR「翼がなくても」 | 9.5 | |
115 | 2001年 | 10月19日 – 12月21日 | 恋を何年休んでますか | 吉田紀子 | 小泉今日子、飯島直子、黒木瞳 | 主題歌:小柳ゆき「remain〜心の鍵」挿入歌:松任谷由実「グッドラック・アンド・グッドバイ」「ナビゲイター」 | 16.6 | |
116 | 2002年 | 1月18日 – 3月15日 | 木更津キャッツアイ | 宮藤官九郎 | 岡田准一 | 嵐「a Day in Our Life」 | 10.1 | |
117 | 2002年 | 4月12日 – 6月28日 | 夢のカリフォルニア | 岡田惠和 | 堂本剛 | 主題歌:堂本剛「街」イメージソング:ママス&パパス「夢のカリフォルニア」 | 9.3 | |
118 | 2002年 | 7月12日 – 9月13日 | 愛なんていらねえよ、夏 | 龍居由佳里 | 渡部篤郎、広末涼子 | 池田綾子「Life」 | 7.8 | |
119 | 2002年 | 10月11日 – 12月13日 | ママの遺伝子 | 小松江里子 | 薬師丸ひろ子 | 主題歌:RAG FAIR「あさってはSunday」挿入歌:同「かえりみち」 | 10.5 | |
110 | 2003年 | 1月10日 – 3月21日 | 高校教師(2003年版) | 野島伸司 | 藤木直人、上戸彩 | 主題歌:森田童子「ぼくたちの失敗」「淋しい雲」「君と淋しい風になる」「ぼくと観光バスに乗ってみませんか」 | 10.8 | |
111 | 2003年 | 4月11日 – 6月20日 | ブラックジャックによろしく | 佐藤秀峰 | 後藤法子 | 妻夫木聡 | 主題歌:平井堅「LIFE is… 〜another story〜」 | 14.2 |
112 | 2003年 | 7月4日 – 9月12日 | Stand Up!! | 金子ありさ | 二宮和也(嵐)、山下智久、鈴木杏 | 主題歌:嵐「言葉より大切なもの」挿入歌:t.A.T.u.「show me love」 | 10.3 | |
113 | 2003年 | 10月10日 – 12月12日 | ヤンキー母校に帰る | 義家弘介『不良少年の夢』『ヤンキー母校に生きる』 | 飯野陽子、いずみ吉紘 | 竹野内豊 | 奥田美和子「青空の果て」 | 12.8 |
114 | 2004年 | 1月16日 – 3月26日 | 奥さまは魔女 | (ソル・サクス) | 後藤法子 | 米倉涼子 | OP:Tommy february6「MaGic in youR Eyes」ED:10,000 Promises.「One True Love」「家に帰ろう (マイ・スイート・ホーム)」 | 11.2 |
115 | 2004年 | 4月16日 – 6月25日 | ホームドラマ! | 岡田惠和 | 堂本剛 | OP:ギルバート・オサリバン「アローン・アゲイン」ED:堂本剛「ORIGINAL COLOR」 | 9.7 | |
116 | 2004年 | 7月2日 – 9月10日 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 片山恭一 | 森下佳子 | 山田孝之、綾瀬はるか | 柴咲コウ「かたち あるもの」 | 16.0 |
117 | 2004年 | 10月15日 – 2005年3月25日 | 3年B組金八先生(第7シリーズ) | 小山内美江子、清水有生 | 武田鉄矢 | 海援隊「初恋のいた場所」 | 14.5 | |
118 | 2005年 | 4月15日 – 6月24日 | タイガー&ドラゴン | 宮藤官九郎 | 長瀬智也(TOKIO)、岡田准一(V6) | クレイジーケンバンド「タイガー&ドラゴン」、V6「UTAO-UTAO」 | 12.8 | |
119 | 2005年 | 7月8日 – 9月16日 | ドラゴン桜(第1シリーズ) | 三田紀房 | 秦建日子 | 阿部寛、長谷川京子、山下智久、長澤まさみ、新垣結衣 | 主題歌:melody.「realize」挿入歌:山下智久「カラフル」 | 16.4 |
120 | 2005年 | 10月21日 – 12月16日 | 花より男子 | 神尾葉子 | サタケミキオ、藤本有紀、高橋ナツコ | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 主題歌:嵐「WISH」挿入歌:大塚愛「プラネタリウム」 | 19.8 |
121 | 2006年 | 1月13日 – 3月24日 | 夜王 | 倉科遼・井上紀良 | いずみ吉紘、渡辺啓 | 松岡昌宏(TOKIO) | TOKIO「Mr.Traveling Man」 | 15.5 |
122 | 2006年 | 4月14日 – 6月23日 | クロサギ(2006年版) | 夏原武・黒丸 | 篠崎絵里子 | 山下智久 | 山下智久「抱いてセニョリータ」 | 15.7 |
123 | 2006年 | 7月14日 – 9月15日 | タイヨウのうた | 天川彩、(坂東賢治) | 渡邉睦月 | 山田孝之、沢尻エリカ | 主題歌:柴咲コウ「invitation」挿入歌:Kaoru Amane(沢尻エリカ)「タイヨウのうた」同「Stay with me」橘麻美(松下奈緒)「Wish」 | 10.3 |
124 | 2006年 | 10月13日 – 11月24日 | セーラー服と機関銃 | 赤川次郎 | いずみ吉紘 | 長澤まさみ | 星泉(長澤まさみ)「セーラー服と機関銃」 | 13.4 |
125 | 2006年 | 12月1日 – 12月15日 | 笑える恋はしたくない | 鈴木おさむ | 山崎静代、河本準一 | 主題歌:Fayray「光」挿入歌:ワム!「ラスト・クリスマス」、エルヴィス・コステロ「She」、オードリー・ヘプバーン「ムーン・リバー」、坂本龍一「メリー・クリスマス ミスターローレンス」 | 8.3 | |
126 | 2007年 | 1月5日 – 3月16日 | 花より男子2(リターンズ) | 神尾葉子 | サタケミキオ | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 主題歌:嵐「Love so sweet」挿入歌:宇多田ヒカル「Flavor Of Life -Ballad Version-」 | 21.6 |
127 | 2007年 | 4月13日 – 6月22日 | 特急田中3号 | 橋本裕志 | 田中聖(KAT-TUN) | KAT-TUN「喜びの歌」 | 8.8 | |
128 | 2007年 | 7月6日 – 9月14日 | 山田太郎ものがたり | 森永あい | マギー | 二宮和也、櫻井翔(嵐) | 嵐「Happiness」 | 15.3 |
129 | 2007年 | 10月12日 – 12月21日 | 歌姫 | サタケミキオ | 長瀬智也(TOKIO) | 主題歌:TOKIO「青春(SEISYuN)」、挿入歌:エリック・クラプトン 「Change The World」 | 8.0 | |
130 | 2008年 | 1月11日 – 3月14日 | エジソンの母 | (山口雅俊) | 大森美香 | 伊東美咲 | 主題歌:Superfly「愛をこめて花束を」挿入歌:同「ハロー・ハロー」 | 9.5 |
131 | 2008年 | 4月11日 – 6月20日 | Around40 〜注文の多いオンナたち〜 | 橋部敦子 | 天海祐希 | 竹内まりや「幸せのものさし」 | 14.7 | |
132 | 2008年 | 7月4日 – 9月12日 | 魔王 | 前川洋一、西田征史 | 大野智(嵐)、生田斗真 | 嵐 「truth」 | 11.4 | |
133 | 2008年 | 10月17日 – 12月19日 | 流星の絆 | 東野圭吾 | 宮藤官九郎 | 二宮和也(嵐) | 主題歌:嵐「Beautiful days」挿入歌:中島美嘉「ORION」 | 16.6 |
134 | 2009年 | 1月16日 – 3月20日 | ラブシャッフル | 野島伸司 | 玉木宏 | 主題歌:アース・ウィンド・アンド・ファイアー「Fantasy(邦題:宇宙のファンタジー)」挿入歌:バングルス「Eternal flame(邦題:胸いっぱいの愛)」 | 8.79 | |
135 | 2009年 | 4月17日 – 6月26日 | スマイル | 宅間孝行、篠崎絵里子 | 松本潤 | 椎名林檎「ありあまる富」 | 10.2 | |
136 | 2009年 | 7月24日 – 9月25日 | オルトロスの犬 | ワーナー・ブラザース映画ライターズワークショップ(青木万央) | 滝沢秀明 | 主題歌:滝沢秀明「ヒカリひとつ」挿入歌:平原綾香「ミオ・アモーレ」 | 8.4 | |
137 | 2009年 | 10月16日 – 12月18日 | おひとりさま | 尾崎将也、関えり香 | 観月ありさ | OP:BIGBANG「声をきかせて」主題歌:北口和沙「Am I Fallin’ in Love?」 | 9.5 |

この時代のドラマは、今でもリメイクされるほど人気が続いてるよね♪ジャニーズ主演の学園ドラマ、多かったな~!主題歌もヒット曲ばかり!

嵐はもちろん、他のジャニーズ(現スタエン)のグループも今は解散してないのが寂しいけど…2000年代を鮮やかに彩ってくれました◎
【グラフ】2000年代金ドラ全作の視聴率推移:平均・初回・最終回・最高・最低視聴率一覧

年 | 作品名 | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 金曜日の恋人たちへ | 藤原紀香 | 13.0 | 18.0 | 12.6 | 18.0 | 10.9 |
2000年 | QUIZ | 財前直見 | 12.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 10.4 |
2000年 | Friends | 浜田雅功 | 12.4 | 17.2 | 12.2 | 17.2 | 10.1 |
2000年 | 真夏のメリークリスマス | 竹野内豊、中谷美紀 | 11.7 | 16.7 | 9.8 | 16.7 | 9.8 |
2001年 | ストロベリー・オンザ・ショートケーキ | 滝沢秀明、深田恭子 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 15.7 |
2001年 | 昔の男 | 藤原紀香、大沢たかお | 14.7 | 16.3 | 15.4 | 16.3 | 12.9 |
2001年 | 世界で一番熱い夏 | 岸谷五朗 | 9.5 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 6.7 |
2001年 | 恋を何年休んでますか | 小泉今日子、飯島直子、黒木瞳 | 16.6 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 13.8 |
2002年 | 木更津キャッツアイ | 岡田准一 | 10.1 | 13.4 | 11.7 | 13.4 | 7.8 |
2002年 | 夢のカリフォルニア | 堂本剛 | 9.3 | 13.2 | 8.0 | 13.3 | 6.9 |
2002年 | 愛なんていらねえよ、夏 | 渡部篤郎、広末涼子 | 7.8 | 11.1 | 8.9 | 11.1 | 4.2 |
2002年 | ママの遺伝子 | 薬師丸ひろ子 | 10.5 | 9.7 | 12.2 | 12.7 | 7.9 |
2003年 | 高校教師(2003年版) | 藤木直人、上戸彩 | 10.8 | 14.9 | 11.0 | 14.9 | 6.4 |
2003年 | ブラックジャックによろしく | 妻夫木聡 | 14.2 | 15.4 | 14.3 | 16.0 | 12.1 |
2003年 | Stand Up!! | 二宮和也(嵐)、山下智久、鈴木杏 | 10.3 | 14.0 | 9.9 | 14.0 | 7.5 |
2003年 | ヤンキー母校に帰る | 竹野内豊 | 12.8 | 15.4 | 14.2 | 15.4 | 10.1 |
2004年 | 奥さまは魔女 | 米倉涼子 | 11.2 | 11.7 | 8.9 | 13.1 | 8.9 |
2004年 | ホームドラマ! | 堂本剛 | 9.7 | 12.6 | 7.2 | 12.6 | 7.2 |
2004年 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 山田孝之、綾瀬はるか | 16.0 | 18.5 | 19.1 | 19.1 | 13.9 |
2004年 | 3年B組金八先生(第7シリーズ) | 武田鉄矢 | 14.5 | 17.9 | 19.2 | 19.2 | 10.3 |

年 | 作品名 | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | タイガー&ドラゴン | 長瀬智也(TOKIO)、岡田准一(V6) | 12.8 | 16.2 | 11.6 | 16.2 | 11.3 |
2005年 | ドラゴン桜(第1シリーズ) | 阿部寛、長谷川京子、山下智久、長澤まさみ、新垣結衣 | 16.4 | 17.5 | 20.3 | 20.3 | 13.8 |
2005年 | 花より男子 | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 19.8 | 18.3 | 22.4 | 22.4 | 17.3 |
2006年 | 夜王 | 松岡昌宏(TOKIO) | 15.5 | 17.0 | 19.2 | 19.2 | 12.4 |
2006年 | クロサギ(2006年版) | 山下智久 | 15.7 | 18.8 | 16.9 | 18.8 | 12.3 |
2006年 | タイヨウのうた | 山田孝之、沢尻エリカ | 10.3 | 13.8 | 10.2 | 13.8 | 6.9 |
2006年 | セーラー服と機関銃 | 長澤まさみ | 13.4 | 17.3 | 13.0 | 17.3 | 9.6 |
2006年 | 笑える恋はしたくない | 山崎静代、河本準一 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | 7.5 |
2007年 | 花より男子2(リターンズ) | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 21.6 | 19.4 | 27.6 | 27.6 | 19.2 |
2007年 | 特急田中3号 | 田中聖(KAT-TUN) | 8.8 | 11.5 | 8.9 | 11.5 | 6.8 |
2007年 | 山田太郎ものがたり | 二宮和也、櫻井翔(嵐) | 15.3 | 17.4 | 17.9 | 17.9 | 11.1 |
2007年 | 歌姫 | 長瀬智也(TOKIO) | 8.0 | 9.4 | 6.0 | 9.8 | 6.0 |
2008年 | エジソンの母 | 伊東美咲 | 9.5 | 11.0 | 9.9 | 12.1 | 6.8 |
2008年 | Around40 〜注文の多いオンナたち〜 | 天海祐希 | 14.7 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 13.3 |
2008年 | 魔王 | 大野智(嵐)、生田斗真 | 11.4 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 7.6 |
2008年 | 流星の絆 | 二宮和也(嵐) | 16.6 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 11.5 |
2009年 | ラブシャッフル | 玉木宏 | 8.79 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | 7.0 |
2009年 | スマイル | 松本潤 | 10.2 | 11.7 | 10.9 | 12.3 | 7.1 |
2009年 | オルトロスの犬 | 滝沢秀明 | 8.4 | 11.4 | 9.5 | 11.4 | 6.7 |
2009年 | おひとりさま | 観月ありさ | 9.5 | 10.8 | 10.3 | 11.0 | 7.5 |
【2000年代】金ドラ視聴率ランキング:最高視聴率の人気作は、 井上真央、松本潤主演「花より男子2(リターンズ)」21.6%
2000年代の金曜ドラマは、恋愛・青春ドラマの全盛期!視聴率トップの『花より男子2(リターンズ)』は、原作ファンからも大絶賛され、主題歌「Love so sweet」も社会現象級のヒットに。
『ドラゴン桜』『流星の絆』など、強いストーリー性の作品も注目を集め、ジャニーズ主演作がドラマを牽引した時代ともいえます。

順位 | 年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 視聴率 |
1 | 2007年 | 花より男子2(リターンズ) | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 21.6 |
2 | 2005年 | 花より男子 | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 19.8 |
3 | 2001年 | ストロベリー・オンザ・ショートケーキ | 滝沢秀明、深田恭子 | 17.3 |
4 | 2001年 | 恋を何年休んでますか | 小泉今日子、飯島直子、黒木瞳 | 16.6 |
4 | 2008年 | 流星の絆 | 二宮和也(嵐) | 16.6 |
6 | 2005年 | ドラゴン桜(第1シリーズ) | 阿部寛、長谷川京子、山下智久、長澤まさみ、新垣結衣 | 16.4 |
7 | 2004年 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 山田孝之、綾瀬はるか | 16.0 |
8 | 2006年 | クロサギ(2006年版) | 山下智久 | 15.7 |
9 | 2006年 | 夜王 | 松岡昌宏(TOKIO) | 15.5 |
10 | 2007年 | 山田太郎ものがたり | 二宮和也、櫻井翔(嵐) | 15.3 |
11 | 2001年 | 昔の男 | 藤原紀香、大沢たかお | 14.7 |
11 | 2008年 | Around40 〜注文の多いオンナたち〜 | 天海祐希 | 14.7 |
13 | 2004年 | 3年B組金八先生(第7シリーズ) | 武田鉄矢 | 14.5 |
14 | 2003年 | ブラックジャックによろしく | 妻夫木聡 | 14.2 |
15 | 2006年 | セーラー服と機関銃 | 長澤まさみ | 13.4 |
16 | 2000年 | 金曜日の恋人たちへ | 藤原紀香 | 13.0 |
17 | 2003年 | ヤンキー母校に帰る | 竹野内豊 | 12.8 |
17 | 2005年 | タイガー&ドラゴン | 長瀬智也(TOKIO)、岡田准一(V6) | 12.8 |
19 | 2000年 | QUIZ | 財前直見 | 12.7 |
20 | 2000年 | Friends | 浜田雅功 | 12.4 |
21 | 2000年 | 真夏のメリークリスマス | 竹野内豊、中谷美紀 | 11.7 |
22 | 2008年 | 魔王 | 大野智(嵐)、生田斗真 | 11.4 |
23 | 2004年 | 奥さまは魔女 | 米倉涼子 | 11.2 |
24 | 2003年 | 高校教師(2003年版) | 藤木直人、上戸彩 | 10.8 |
25 | 2002年 | ママの遺伝子 | 薬師丸ひろ子 | 10.5 |
26 | 2003年 | Stand Up!! | 二宮和也(嵐)、山下智久、鈴木杏 | 10.3 |
26 | 2006年 | タイヨウのうた | 山田孝之、沢尻エリカ | 10.3 |
28 | 2009年 | スマイル | 松本潤 | 10.2 |
29 | 2002年 | 木更津キャッツアイ | 岡田准一 | 10.1 |
30 | 2004年 | ホームドラマ! | 堂本剛 | 9.7 |
31 | 2001年 | 世界で一番熱い夏 | 岸谷五朗 | 9.5 |
31 | 2008年 | エジソンの母 | 伊東美咲 | 9.5 |
31 | 2009年 | おひとりさま | 観月ありさ | 9.5 |
34 | 2002年 | 夢のカリフォルニア | 堂本剛 | 9.3 |
35 | 2007年 | 特急田中3号 | 田中聖(KAT-TUN) | 8.8 |
35 | 2009年 | ラブシャッフル | 玉木宏 | 8.8 |
37 | 2009年 | オルトロスの犬 | 滝沢秀明 | 8.4 |
38 | 2006年 | 笑える恋はしたくない | 山崎静代、河本準一 | 8.3 |
39 | 2007年 | 歌姫 | 長瀬智也(TOKIO) | 8.0 |
40 | 2002年 | 愛なんていらねえよ、夏 | 渡部篤郎、広末涼子 | 7.8 |

『花男』の影響で“俺様系男子”が流行ったよね!青春ドラマの名作が続々登場♪この時代のドラマは今見ても面白い…‼
【2000年代】金ドラ視聴率ワーストランキング:面白くない!?最低視聴率は、渡部篤郎、広末涼子主演「愛なんていらねえよ、夏」7.8%
2000年代の金曜ドラマは、トレンドに挑戦した作品も多かった時代。視聴率ワースト1位の『愛なんていらねえよ、夏』は、独特な世界観と重厚なストーリーが評価される一方で、視聴率には結びつかず。『歌姫』『ラブシャッフル』など、個性的な作品ほど評価が分かれる傾向があったのも特徴的です。

順位 | 年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 視聴率 |
1 | 2002年 | 愛なんていらねえよ、夏 | 渡部篤郎、広末涼子 | 7.8 |
2 | 2007年 | 歌姫 | 長瀬智也(TOKIO) | 8.0 |
3 | 2006年 | 笑える恋はしたくない | 山崎静代、河本準一 | 8.3 |
4 | 2009年 | オルトロスの犬 | 滝沢秀明 | 8.4 |
5 | 2007年 | 特急田中3号 | 田中聖(KAT-TUN) | 8.8 |
5 | 2009年 | ラブシャッフル | 玉木宏 | 8.8 |
7 | 2002年 | 夢のカリフォルニア | 堂本剛 | 9.3 |
8 | 2001年 | 世界で一番熱い夏 | 岸谷五朗 | 9.5 |
8 | 2008年 | エジソンの母 | 伊東美咲 | 9.5 |
8 | 2009年 | おひとりさま | 観月ありさ | 9.5 |
11 | 2004年 | ホームドラマ! | 堂本剛 | 9.7 |
12 | 2002年 | 木更津キャッツアイ | 岡田准一 | 10.1 |
13 | 2009年 | スマイル | 松本潤 | 10.2 |
14 | 2003年 | Stand Up!! | 二宮和也(嵐)、山下智久、鈴木杏 | 10.3 |
14 | 2006年 | タイヨウのうた | 山田孝之、沢尻エリカ | 10.3 |
16 | 2002年 | ママの遺伝子 | 薬師丸ひろ子 | 10.5 |
17 | 2003年 | 高校教師(2003年版) | 藤木直人、上戸彩 | 10.8 |
18 | 2004年 | 奥さまは魔女 | 米倉涼子 | 11.2 |
19 | 2008年 | 魔王 | 大野智(嵐)、生田斗真 | 11.4 |
20 | 2000年 | 真夏のメリークリスマス | 竹野内豊、中谷美紀 | 11.7 |
21 | 2000年 | Friends | 浜田雅功 | 12.4 |
22 | 2000年 | QUIZ | 財前直見 | 12.7 |
23 | 2003年 | ヤンキー母校に帰る | 竹野内豊 | 12.8 |
23 | 2005年 | タイガー&ドラゴン | 長瀬智也(TOKIO)、岡田准一(V6) | 12.8 |
25 | 2000年 | 金曜日の恋人たちへ | 藤原紀香 | 13.0 |
26 | 2006年 | セーラー服と機関銃 | 長澤まさみ | 13.4 |
27 | 2003年 | ブラックジャックによろしく | 妻夫木聡 | 14.2 |
28 | 2004年 | 3年B組金八先生(第7シリーズ) | 武田鉄矢 | 14.5 |
29 | 2001年 | 昔の男 | 藤原紀香、大沢たかお | 14.7 |
29 | 2008年 | Around40 〜注文の多いオンナたち〜 | 天海祐希 | 14.7 |
31 | 2007年 | 山田太郎ものがたり | 二宮和也、櫻井翔(嵐) | 15.3 |
32 | 2006年 | 夜王 | 松岡昌宏(TOKIO) | 15.5 |
33 | 2006年 | クロサギ(2006年版) | 山下智久 | 15.7 |
34 | 2004年 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 山田孝之、綾瀬はるか | 16.0 |
35 | 2005年 | ドラゴン桜(第1シリーズ) | 阿部寛、長谷川京子、山下智久、長澤まさみ、新垣結衣 | 16.4 |
36 | 2001年 | 恋を何年休んでますか | 小泉今日子、飯島直子、黒木瞳 | 16.6 |
36 | 2008年 | 流星の絆 | 二宮和也(嵐) | 16.6 |
38 | 2001年 | ストロベリー・オンザ・ショートケーキ | 滝沢秀明、深田恭子 | 17.3 |
39 | 2005年 | 花より男子 | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 19.8 |
40 | 2007年 | 花より男子2(リターンズ) | 井上真央、松本潤(嵐)、小栗旬、松田翔太、阿部力 | 21.6 |

ワースト上位は…好きな人には刺さる作品が多いけど、万人向けではなかったかも?深夜ドラマっぽい内容の金ドラも増えてきた印象!
コメント