【1990年代金曜ドラマ一覧】視聴率ランキング!人気&ワースト作、主演俳優や主題歌まで
1990年代の金曜ドラマは、「高校教師」や「人間・失格」など、衝撃的なテーマを扱った作品が話題となった時代です。野島伸司脚本の作品が多く、社会問題や禁断の恋を描くことで大きな注目を集めました。
また、「ずっとあなたが好きだった」「愛していると言ってくれ」など、感動的な恋愛ドラマもヒットし、トレンディドラマ全盛期の流れを受けつつも、より深みのあるストーリーへと進化しました。
1990~1999年の金ドラ一覧:期間・原作・脚本・主演俳優・主題歌・配信先
順番 | 年 | 放送期間 | 作品名(タイトル) | 原作 | 脚本 | 主演俳優 | 主題歌・挿入歌 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1990年 | 1月12日 – 3月30日 | 想い出にかわるまで | 奥村俊奥村俊雄、内館牧子 | 今井美樹 | ダイアナ・ロス「IF WE HOLD ON TOGETHER」 | 14.9 | |
69 | 1990年 | 4月13日 – 6月29日 | 誘惑 | 連城三紀彦「飾り火」 | 荒井晴彦、奥寺佐渡子、中園健司 | 篠ひろ子 | 主題歌:山下達郎「Endless Game」、挿入歌:ジプシー・キングス「passion」 | 12.5 |
70 | 1990年 | 7月6日 – 9月14日 | 都会の森 | 長坂秀佳 | 高嶋政伸 | OP:徳永英明「壊れかけのRadio」 | 15.8 | |
71 | 1990年 | 10月12日 – 12月21日 | 男について | 松原敏春 | 浅野ゆう子 | デビー・ギブソン「WITHOUT YOU」 | ||
72 | 1991年 | 1月11日 – 3月22日 | ふぞろいの林檎たちIII | 山田太一 | 中井貴一 | ザンオールスターズ「いとしのエリー」 | 19.2 | |
73 | 1991年 | 4月19日 – 6月28日 | それでも家を買いました | 矢崎葉子 | 岩佐憲一 | 三上博史、田中美佐子 | 障子久美「あの頃のように」 | |
74 | 1991年 | 7月5日 – 9月20日 | 結婚したい男たち | 松原敏春 | 片岡鶴太郎 | 大江千里「格好悪いふられ方」 | ||
75 | 1991年 | 10月18日 – 12月20日 | あしたがあるから | 内館牧子 | 今井美樹 | 今井美樹「PIECE OF MY WISH」 | ||
76 | 1992年 | 1月10日 – 3月20日 | おとなの選択 | 大石静 | 松田聖子 | 主題歌:松田聖子「きっと、また逢える…」挿入歌:同「あなたのすべてになりたい」 | ||
77 | 1992年 | 4月17日 – 6月26日 | 愛はどうだ | 遠藤察男 | 緒形拳 | 主題歌:辛島美登里「あなたは知らない」挿入歌:福山雅治「Good night」 | ||
78 | 1992年 | 7月3日 – 9月25日 | ずっとあなたが好きだった | 君塚良一 | 賀来千香子 | サザンオールスターズ「涙のキッス」 | 19.9 | |
79 | 1992年 | 10月16日 – 12月25日 | 十年愛 | 遊川和彦 | 田中美佐子、浜田雅功 | 大江千里「ありがとう」 | 16.5 | |
80 | 1993年 | 1月8日 – 3月19日 | 高校教師 | 野島伸司 | 真田広之、桜井幸子 | 森田童子「ぼくたちの失敗」 | 21.9 | |
81 | 1993年 | 4月16日 – 7月2日 | わたしってブスだったの? | 大石静 | 松田聖子 | 主題歌:松田聖子「大切なあなた」挿入歌:「そして夜を抱きしめて」時任三郎、「愛するほどに…」アラン・リード | 13.5 | |
82 | 1993年 | 7月9日 – 9月24日 | 誰にも言えない | 君塚良一 | 賀来千香子 | 松任谷由実「真夏の夜の夢」 | 23.8 | |
83 | 1993年 | 10月15日 – 12月24日 | 徹底的に愛は… | 大石静 | 仙道敦子、吉田栄作 | ED:NOA「今を抱きしめて」 | 12.0 | |
84 | 1994年 | 1月7日 – 3月18日 | いつも心に太陽を | 小松江里子 | 西田敏行 | 藤川賢一「大切な君の胸へ…」 | 12.8 | |
85 | 1994年 | 4月15日 – 7月1日 | 適齢期 | 岩佐憲一 | 三上博史 | 主題歌:三上博史「a place in THE HEART」挿入歌:宇多川都「想い出にかわる時」 | 14.5 | |
86 | 1994年 | 7月8日 – 9月23日 | 人間・失格〜たとえばぼくが死んだら | 野島伸司 | 赤井英和 | サイモン&ガーファンクル「冬の散歩道」、ED:同「水曜の朝、午前3時」「明日に架ける橋」 | 19.2 | |
87 | 1994年 | 10月14日 – 12月23日 | 僕が彼女に、借金をした理由。 | 池端俊策 | 真田広之、小泉今日子 | 小泉今日子「月ひとしずく」 | 15.1 | |
88 | 1995年 | 1月13日 – 3月24日 | 揺れる想い | 那須真知子 | 南野陽子 | ZARD「Just believe in love」 | 9.6 | |
89 | 1995年 | 4月14日 – 6月30日 | ジューン・ブライド | 樽谷春緒、高橋華 | 財前直見 | 主題歌:山本潤子「いつでも夢に花束を」挿入歌:藤重政孝「rainy night」 | 11.0 | |
90 | 1995年 | 7月7日 – 9月22日 | 愛していると言ってくれ | 北川悦吏子 | 豊川悦司、常盤貴子 | 主題歌:DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」挿入歌:同「嵐が来る」 | 21.3 | |
91 | 1995年 | 10月13日 – 12月22日 | 未成年 | 野島伸司 | いしだ壱成 | カーペンターズ:Top of the World、I Need To Be In Love、Desperado 挿入歌:For All We Know、A Kind of Hush、Superstar、Yesterday Once More | 20.05 | |
92 | 1996年 | 1月12日 – 3月22日 | 愛とは決して後悔しないこと | 矢島正雄 | 緒形直人 | 「おまえが欲しい」とんねるず | 9.2 | |
93 | 1996年 | 4月12日 – 7月5日 | 君と出逢ってから | 吉田紀子、林誠人 | 本木雅弘 | 大浦龍宇一『夏の午後』 | 14.4 | |
94 | 1996年 | 7月12日 – 9月20日 | 硝子のかけらたち | 遠藤察男 | 藤井フミヤ、松雪泰子 | 藤井フミヤ「Another Orion」 | 12.7 | |
95 | 1996年 | 10月11日 – 12月13日 | 協奏曲 | 池端俊策 | 田村正和 | ヴァネッサ・ウィリアムス「アルフィー」 | 23.9 | |
96 | 1997年 | 1月17日 – 3月21日 | 君が人生の時 | 関根俊夫 | 高嶋政伸 | 久保田利伸「Cymbals」 | 13.5 | |
97 | 1997年 | 4月11日 – 7月4日 | ふぞろいの林檎たちIV | 山田太一 | 中井貴一 | ザンオールスターズ「いとしのエリー」 | 17.4 | |
98 | 1997年 | 7月11日 – 9月19日 | 最後の恋 | 村松友視 | 北川悦吏子 | 中居正広、常盤貴子 | 主題歌:小田和正「伝えたいことがあるんだ」挿入歌 :同「愛の唄」、YEN TOWN BAND「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」 | 16.8 |
99 | 1997年 | 10月10日 – 12月19日 | 青い鳥 | 野沢尚 | 豊川悦司 | globe「Wanderin’ Destiny」 | 17.7 | |
100 | 1998年 | 1月9日 – 3月27日 | 聖者の行進 | 野島伸司 | いしだ壱成 | 主題歌:中島みゆき「糸」、「命の別名」 | 20.9 | |
101 | 1998年 | 4月10日 – 6月26日 | めぐり逢い | 吉田紀子 | 常盤貴子、福山雅治 | 主題歌:福山雅治「Heart」挿入歌:同「you」、「Dear」、「Good night」 | 16.7 | |
102 | 1998年 | 7月3日 – 9月11日 | ランデヴー | 岡田惠和 | 田中美佐子、桃井かおり | 華原朋美「here we are」 | 9.8 | |
103 | 1998年 | 10月9日 – 12月18日 | あきまへんで! | 大石静 | 中村玉緒 | 主題歌:pool bit boys「Venus Accident」挿入歌:いしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」、海原千里・万里「大阪ラプソディー」、小田和正「ラブストーリーは突然に」、ハリー・ベラフォンテ「Danny Boy」 | 13.7 | |
104 | 1999年 | 1月8日 – 3月19日 | ケイゾク | 西荻弓絵、清水東 | 中谷美紀、渡部篤郎 | 中谷美紀「クロニック・ラヴ」 | 13.9 | |
105 | 1999年 | 4月9日 – 7月2日 | 週末婚 | 内舘牧子 | 永作博美 | 主題歌:AN-J「笑顔が見える場所〜I WANNA GO〜」挿入歌:Favorite Blue「solitude」 | 16.0 | |
106 | 1999年 | 7月9日 – 9月17日 | 独身生活 | 尾崎将也 | 江角マキコ | 久保田利伸「The Sound of Carnival」 | 12.1 | |
107 | 1999年 | 10月15日 – 12月17日 | 美しい人 | 野島伸司 | 田村正和、常盤貴子 | 主題歌:ジェーン・バーキン「無造作紳士」挿入歌:同「哀しみの影」 | 16.6 |

1990年代は野島伸司の時代!『高校教師』や『人間・失格』はトラウマ級のインパクト。でも『ずっとあなたが好きだった』みたいな王道恋愛ドラマも強かった◎

サザンの『涙のキッス』が流れるやつだ?トレンディドラマの時代を経て、社会派&シリアスな作品も増えていったんだね。
【グラフ】1990年代金ドラ全作の視聴率推移:平均・初回・最終回・最高・最低視聴率一覧

年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 想い出にかわるまで | 今井美樹 | 14.9 | 13.4 | 17.5 | 21.4 | 10.4 |
1990年 | 誘惑 | 篠ひろ子 | 12.5 | ||||
1990年 | 都会の森 | 高嶋政伸 | 15.8 | ||||
1990年 | 男について | 浅野ゆう子 | |||||
1991年 | ふぞろいの林檎たちIII | 中井貴一 | 19.2 | 23.8 | 22.6 | 23.8 | 14.8 |
1991年 | それでも家を買いました | 三上博史、田中美佐子 | |||||
1991年 | 結婚したい男たち | 片岡鶴太郎 | |||||
1991年 | あしたがあるから | 今井美樹 | |||||
1992年 | おとなの選択 | 松田聖子 | |||||
1992年 | 愛はどうだ | 緒形拳 | |||||
1992年 | ずっとあなたが好きだった | 賀来千香子 | 19.9 | 13.0 | 34.1 | 34.1 | 13.0 |
1992年 | 十年愛 | 田中美佐子、浜田雅功 | 16.5 | ||||
1993年 | 高校教師 | 真田広之、桜井幸子 | 21.9 | 20.4 | 33.0 | 33.0 | 15.5 |
1993年 | わたしってブスだったの? | 松田聖子 | 13.5 | ||||
1993年 | 誰にも言えない | 賀来千香子 | 23.8 | 24.9 | 33.7 | 33.7 | 17.0 |
1993年 | 徹底的に愛は… | 仙道敦子、吉田栄作 | 12.0 | ||||
1994年 | いつも心に太陽を | 西田敏行 | 12.8 | ||||
1994年 | 適齢期 | 三上博史 | 14.5 | ||||
1994年 | 人間・失格〜たとえばぼくが死んだら | 赤井英和 | 19.2 | 14.7 | 28.9 | 28.9 | 9.8 |
1994年 | 僕が彼女に、借金をした理由。![]() | 真田広之、小泉今日子 | 15.1 |

年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 平均 | 初回 | 最終回 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 揺れる想い | 南野陽子 | 9.6 | ||||
1995年 | ジューン・ブライド | 財前直見 | 11.0 | ||||
1995年 | 愛していると言ってくれ | 豊川悦司、常盤貴子 | 21.3 | 17.5 | 28.1 | 28.1 | 16.4 |
1995年 | 未成年 | いしだ壱成 | 20.0 | 21.1 | 21.4 | 23.2 | 16.9 |
1996年 | 愛とは決して後悔しないこと | 緒形直人 | 9.2 | ||||
1996年 | 君と出逢ってから | 本木雅弘 | 14.4 | ||||
1996年 | 硝子のかけらたち | 藤井フミヤ、松雪泰子 | 12.7 | ||||
1996年 | 協奏曲 | 田村正和 | 23.9 | 28.2 | 20.9 | 28.2 | 20.9 |
1997年 | 君が人生の時 | 高嶋政伸 | 13.5 | 18.3 | 12.2 | 18.3 | 12.2 |
1997年 | ふぞろいの林檎たちIV | 中井貴一 | 17.4 | 21.3 | 16.2 | 21.3 | 15.3 |
1997年 | 最後の恋 | 中居正広、常盤貴子 | 16.8 | 19.0 | 20.4 | 20.4 | 12.5 |
1997年 | 青い鳥 | 豊川悦司 | 17.7 | 18.6 | 17.3 | 19.3 | 14.6 |
1998年 | 聖者の行進 | いしだ壱成 | 20.9 | 20.3 | 21.8 | 22.1 | 19.7 |
1998年 | めぐり逢い | 常盤貴子、福山雅治 | 16.7 | 20.7 | 13.9 | 20.7 | 13.9 |
1998年 | ランデヴー | 田中美佐子、桃井かおり | 9.8 | 14.6 | 9.7 | 14.6 | 7.4 |
1998年 | あきまへんで! | 中村玉緒 | 13.7 | 15.5 | |||
1999年 | ケイゾク | 中谷美紀、渡部篤郎 | 13.9 | 13.0 | 14.0 | 15.7 | 10.8 |
1999年 | 週末婚 | 永作博美 | 16.0 | 14.3 | 16.9 | 18.3 | 13.2 |
1999年 | 独身生活 | 江角マキコ | 12.1 | 16.4 | 14.2 | 16.4 | 10.4 |
1999年 | 美しい人 | 田村正和、常盤貴子 | 16.6 | 22.7 | 14.0 | 22.7 | 16.5 |
【1990年代】金ドラ視聴率ランキング:最高視聴率の人気作は、 田村正和主演「協奏曲」23.9%
1990年代の金曜ドラマは、社会派作品や衝撃的なストーリーが多く、視聴者に強い印象を残しました。「協奏曲」は、大人の恋愛を描いた名作として高視聴率を記録し、「誰にも言えない」「高校教師」のようなスキャンダラスな内容の作品も話題に。「愛していると言ってくれ」や「未成年」など、感動的なラブストーリーも人気を集めました。

順位 | 年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 視聴率 |
1 | 1996年 | 協奏曲 | 田村正和 | 23.9 |
2 | 1993年 | 誰にも言えない | 賀来千香子 | 23.8 |
3 | 1993年 | 高校教師 | 真田広之、桜井幸子 | 21.9 |
4 | 1995年 | 愛していると言ってくれ | 豊川悦司、常盤貴子 | 21.3 |
5 | 1998年 | 聖者の行進 | いしだ壱成 | 20.9 |
6 | 1995年 | 未成年 | いしだ壱成 | 20.0 |
7 | 1992年 | ずっとあなたが好きだった | 賀来千香子 | 19.9 |
8 | 1991年 | ふぞろいの林檎たちIII | 中井貴一 | 19.2 |
8 | 1994年 | 人間・失格〜たとえばぼくが死んだら | 赤井英和 | 19.2 |
10 | 1997年 | 青い鳥 | 豊川悦司 | 17.7 |
11 | 1997年 | ふぞろいの林檎たちIV | 中井貴一 | 17.4 |
12 | 1997年 | 最後の恋 | 中居正広、常盤貴子 | 16.8 |
13 | 1998年 | めぐり逢い | 常盤貴子、福山雅治 | 16.7 |
14 | 1999年 | 美しい人 | 田村正和、常盤貴子 | 16.6 |
15 | 1992年 | 十年愛 | 田中美佐子、浜田雅功 | 16.5 |
16 | 1999年 | 週末婚 | 永作博美 | 16.0 |
17 | 1990年 | 都会の森 | 高嶋政伸 | 15.8 |
18 | 1994年 | 僕が彼女に、借金をした理由。 | 真田広之、小泉今日子 | 15.1 |
19 | 1990年 | 想い出にかわるまで | 今井美樹 | 14.9 |
20 | 1994年 | 適齢期 | 三上博史 | 14.5 |
21 | 1996年 | 君と出逢ってから | 本木雅弘 | 14.4 |
22 | 1999年 | ケイゾク | 中谷美紀、渡部篤郎 | 13.9 |
23 | 1998年 | あきまへんで! | 中村玉緒 | 13.7 |
24 | 1993年 | わたしってブスだったの? | 松田聖子 | 13.5 |
24 | 1997年 | 君が人生の時 | 高嶋政伸 | 13.5 |
26 | 1994年 | いつも心に太陽を | 西田敏行 | 12.8 |
27 | 1996年 | 硝子のかけらたち | 藤井フミヤ、松雪泰子 | 12.7 |
28 | 1990年 | 誘惑 | 篠ひろ子 | 12.5 |
29 | 1999年 | 独身生活 | 江角マキコ | 12.1 |
30 | 1993年 | 徹底的に愛は… | 仙道敦子、吉田栄作 | 12.0 |
31 | 1995年 | ジューン・ブライド | 財前直見 | 11.0 |
32 | 1998年 | ランデヴー | 田中美佐子、桃井かおり | 9.8 |
33 | 1995年 | 揺れる想い | 南野陽子 | 9.6 |
34 | 1996年 | 愛とは決して後悔しないこと | 緒形直人 | 9.2 |
1990年 | 男について | 浅野ゆう子 | ||
1991年 | それでも家を買いました | 三上博史、田中美佐子 | ||
1991年 | 結婚したい男たち | 片岡鶴太郎 | ||
1991年 | あしたがあるから | 今井美樹 | ||
1992年 | おとなの選択 | 松田聖子 | ||
1992年 | 愛はどうだ | 緒形拳 |

90年代はドラマの黄金期!衝撃的な展開の連続で、毎週末の夜はテレビの前に釘付けだった人も多いんじゃないかな?

野島伸司作品の影響が大きいね。社会問題や禁断の恋を描いた作品が多くて、どれも忘れられないね。
【1990年代】金ドラ視聴率ワーストランキング:面白くない!?最低視聴率は、緒形直人主演「愛とは決して後悔しないこと」9.2%
1990年代の金曜ドラマには、多くのヒット作があった一方で、視聴率が伸び悩んだ作品も存在しました。特に「愛とは決して後悔しないこと」は、タイトルの重厚さに対して内容がやや地味だったことが影響したのかも…。
また、「揺れる想い」や「ランデヴー」のようなラブストーリーも、同時期の他の人気作と比べると埋もれてしまった印象があります。

順位 | 年 | 作品名(タイトル) | 主演俳優 | 視聴率 |
1 | 1996年 | 愛とは決して後悔しないこと | 緒形直人 | 9.2 |
2 | 1995年 | 揺れる想い | 南野陽子 | 9.6 |
3 | 1998年 | ランデヴー | 田中美佐子、桃井かおり | 9.8 |
4 | 1995年 | ジューン・ブライド | 財前直見 | 11.0 |
5 | 1993年 | 徹底的に愛は… | 仙道敦子、吉田栄作 | 12.0 |
6 | 1999年 | 独身生活 | 江角マキコ | 12.1 |
7 | 1990年 | 誘惑 | 篠ひろ子 | 12.5 |
8 | 1996年 | 硝子のかけらたち | 藤井フミヤ、松雪泰子 | 12.7 |
9 | 1994年 | いつも心に太陽を | 西田敏行 | 12.8 |
10 | 1993年 | わたしってブスだったの? | 松田聖子 | 13.5 |
10 | 1997年 | 君が人生の時 | 高嶋政伸 | 13.5 |
12 | 1998年 | あきまへんで! | 中村玉緒 | 13.7 |
13 | 1999年 | ケイゾク | 中谷美紀、渡部篤郎 | 13.9 |
14 | 1996年 | 君と出逢ってから | 本木雅弘 | 14.4 |
15 | 1994年 | 適齢期 | 三上博史 | 14.5 |
16 | 1990年 | 想い出にかわるまで | 今井美樹 | 14.9 |
17 | 1994年 | 僕が彼女に、借金をした理由。 | 真田広之、小泉今日子 | 15.1 |
18 | 1990年 | 都会の森 | 高嶋政伸 | 15.8 |
19 | 1999年 | 週末婚 | 永作博美 | 16.0 |
20 | 1992年 | 十年愛 | 田中美佐子、浜田雅功 | 16.5 |
21 | 1999年 | 美しい人 | 田村正和、常盤貴子 | 16.6 |
22 | 1998年 | めぐり逢い | 常盤貴子、福山雅治 | 16.7 |
23 | 1997年 | 最後の恋 | 中居正広、常盤貴子 | 16.8 |
24 | 1997年 | ふぞろいの林檎たちIV | 中井貴一 | 17.4 |
25 | 1997年 | 青い鳥 | 豊川悦司 | 17.7 |
26 | 1991年 | ふぞろいの林檎たちIII | 中井貴一 | 19.2 |
26 | 1994年 | 人間・失格〜たとえばぼくが死んだら | 赤井英和 | 19.2 |
28 | 1992年 | ずっとあなたが好きだった | 賀来千香子 | 19.9 |
29 | 1995年 | 未成年 | いしだ壱成 | 20.0 |
30 | 1998年 | 聖者の行進 | いしだ壱成 | 20.9 |
31 | 1995年 | 愛していると言ってくれ | 豊川悦司、常盤貴子 | 21.3 |
32 | 1993年 | 高校教師 | 真田広之、桜井幸子 | 21.9 |
33 | 1993年 | 誰にも言えない | 賀来千香子 | 23.8 |
34 | 1996年 | 協奏曲 | 田村正和 | 23.9 |
1990年 | 男について | 浅野ゆう子 | ||
1991年 | それでも家を買いました | 三上博史、田中美佐子 | ||
1991年 | 結婚したい男たち | 片岡鶴太郎 | ||
1991年 | あしたがあるから | 今井美樹 | ||
1992年 | おとなの選択 | 松田聖子 | ||
1992年 | 愛はどうだ | 緒形拳 |

ランキング下位の順位が付いていない作品は視聴率が不明です。90年代は視聴率の競争が激しかったから、埋もれた名作も多いかも?

逆に今見たら評価が変わる作品もあるかもね。配信でじっくり見直したい…!
コメント