【歴代朝ドラ視聴率ランキング】1961〜2026年全作一覧!最高傑作は「おしん」ワースト作は「おむすび」
この記事では、過去に放送された歴代朝ドラを1960年~2020年代までを年代ごとに一覧で紹介し、各年代での視聴率ランキング(ワーストランキング)を紹介しました。最後に、約65年の歴史がある朝ドラ全作品を平均視聴率の高い順に並べたのが下記になります。
順位 | 視聴率 | 年 | タイトル | 放送開始 | 放送終了 | 舞台 | 原作 | 脚本 | 主演 | 役名 | 語り |
1 | 52.6 | 1983 | おしん | 4月4日 | 1984年3月31日 | 山形県・東京都・佐賀県・三重県志摩市 | 橋田壽賀子 | 小林綾子 / 田中裕子 / 乙羽信子 | 谷村しん(田倉しん) | 奈良岡朋子 | |
2 | 47.4 | 1971 | 繭子ひとり | 4月5日 | 1972年4月1日 | 青森県三戸町・八戸市、東京都、広島県、宮城県(鳴子温泉)、石川県(能登半島) | 三浦哲郎 | 高橋玄洋 | 山口果林 | 加野繭子 | 石坂浩二 |
3 | 47.3 | 1972 | 藍より青く | 4月3日 | 1973年3月31日 | 熊本県牛深市 | 山田太一 | 真木洋子 | 田宮真紀(村上真紀) | 中畑道子、丹阿弥谷津子 | |
4 | 47.2 | 1974 | 鳩子の海 | 4月1日 | 1975年4月5日 | 山口県、茨城県結城市・東海村 | 林秀彦、中井多津夫 | 藤田美保子 | 鳩子 | 藤田美保子 | |
5 | 46.1 | 1973 | 北の家族 | 4月2日 | 1974年3月30日 | 北海道函館市、石川県(金沢)、神奈川県(横浜)、愛媛県(宇和島) | 楠田芳子 | 高橋洋子 | 佐々木志津 | 緒形拳 | |
6 | 45.8 | 1966 | おはなはん | 4月4日 | 1967年4月1日 | 愛媛県大洲市・東京都 | 林謙一 | 小野田勇 | 樫山文枝 | 浅尾はな | 永井智雄 |
6 | 45.8 | 1967 | 旅路 | 4月3日 | 1968年3月30日 | 三重県尾鷲市・北海道 | 平岩弓枝 | 横内正 / 日色ともゑ | 室伏雄一郎 / 室伏有里 | 山内雅人 | |
8 | 44.9 | 1968 | あしたこそ | 4月1日 | 1969年4月5日 | 東京都 | 森村桂 | 橋田壽賀子 / 中沢昭二 | 藤田弓子 | 香原摂子 | 川久保潔 |
9 | 44.3 | 1985 | 澪つくし | 4月1日 | 1985年10月5日 | 千葉県銚子市 | ジェームス三木 | 沢口靖子 | 古川かをる(吉武かをる) | 葛西聖司 | |
10 | 43.0 | 1978 | おていちゃん | 4月3日 | 1978年9月30日 | 東京都(浅草) | 沢村貞子 | 寺内小春 | 友里千賀子 | 大沢てい子 | 相川浩 |
11 | 42.8 | 1979 | マー姉ちゃん | 4月2日 | 1979年9月29日 | 福岡県、東京都 | 長谷川町子 | 小山内美江子 | 熊谷真実 | 磯野マリ子 | 飯窪長彦 |
12 | 42.7 | 1979 | 鮎のうた | 10月1日 | 1980年4月5日 | 滋賀県長浜市、大阪市(船場) | 花登筐 | 山咲千里 | 浜中あゆ(原田あゆ) | フランキー堺 | |
13 | 41.7 | 1986 | はね駒 | 4月7日 | 1986年10月4日 | 福島県・宮城県 | 寺内小春 | 斉藤由貴 | 橘りん(小野寺りん) | 細川俊之 | |
14 | 40.2 | 1984 | 心はいつもラムネ色 | 10月1日 | 1985年3月30日 | 大阪府大阪市・東京都 | 冨川元文 | 新藤栄作 | 赤津文平 | ミヤコ蝶々 | |
15 | 40.1 | 1975 | 水色の時 | 4月7日 | 1975年10月4日 | 長野県松本市、東京都 | 石森史郎 | 大竹しのぶ | 松宮知子 | 岸田今日子 | |
15 | 40.1 | 1976 | 雲のじゅうたん | 4月5日 | 1976年10月2日 | 秋田県、東京都 | 田向正健 | 浅茅陽子 | 小野間真琴(稲葉真琴) | 田中絹代 | |
17 | 39.6 | 1975 | おはようさん | 10月6日 | 1976年4月3日 | 大阪府大阪市 | 田辺聖子 | 松田暢子 | 秋野暢子 | 殿村鮎子 | 秋野暢子 |
17 | 39.6 | 1980 | なっちゃんの写真館 | 4月7日 | 1980年10月4日 | 徳島県 | 寺内小春 | 星野知子 | 西城夏子 | 川久保潔 | |
19 | 39.3 | 1986 | 都の風 | 10月6日 | 1987年4月4日 | 京都府京都市・大阪府大阪市・奈良県奈良市 | 重森孝子 | 加納みゆき | 竹田悠(吉野悠) | 藤田弓子 | |
20 | 39.1 | 1988 | ノンちゃんの夢 | 4月4日 | 1988年10月1日 | 高知県・東京都 | 佐藤繁子 | 藤田朋子 | 結城暢子 | 中村メイコ | |
21 | 39.0 | 1984 | ロマンス | 4月2日 | 1984年9月29日 | 北海道・東京都 | 田向正健 | 榎木孝明 | 加治山平七 | 八千草薫 | |
22 | 38.8 | 1982 | よーいドン | 10月4日 | 1983年4月2日 | 大阪市(道頓堀)・京都府舞鶴市 | 杉山義法 | 藤吉久美子 | 浦野みお(時田みお) | 真屋順子 | |
23 | 38.6 | 1988 | 純ちゃんの応援歌 | 10月3日 | 1989年4月1日 | 和歌山県・大阪府大阪市・兵庫県西宮市 | 布勢博一 | 山口智子 | 小野純子 | 杉浦直樹 | |
24 | 38.5 | 1980 | 虹を織る | 10月6日 | 1981年4月4日 | 山口県萩市・兵庫県宝塚市 | 秋田佐知子 | 紺野美沙子 | 島崎佳代 | 井上善夫 | |
24 | 38.5 | 1992 | おんなは度胸 | 4月6日 | 1992年10月3日 | 東京都 / 大阪府(有浜温泉) | 橋田壽賀子 | 泉ピン子 / 桜井幸子 | 山代玉子 / 花村裕子 | 奈良岡朋子 | |
26 | 38.3 | 1977 | 風見鶏 | 10月3日 | 1978年4月1日 | 兵庫県神戸市、和歌山県太地町 | 杉山義法 | 新井春美 | 松浦ぎん、ブルックマイヤー | 八千草薫 | |
27 | 38.1 | 1987 | はっさい先生 | 10月5日 | 1988年4月2日 | 東京都・大阪府大阪市・滋賀県近江八幡市 | 高橋正圀 | 若村麻由美 | 早乙女翠 | 樫山文枝 | |
28 | 38.0 | 1987 | チョッちゃん | 4月6日 | 1987年10月3日 | 北海道滝川市・東京都 | 黒柳朝 | 金子成人 | 古村比呂 | 北山蝶子(岩崎蝶子) | 西田敏行 |
29 | 37.9 | 1970 | 虹 | 4月6日 | 1971年4月3日 | 鳥取県 | 田中澄江 | 南田洋子 | 三谷かな子 | 白坂道子 | |
30 | 37.8 | 1969 | 信子とおばあちゃん | 4月7日 | 1970年4月4日 | 佐賀県唐津市他 | 獅子文六 | 井手俊郎 | 大谷直子 | 小宮山信子 | 青木一雄※ |
30 | 37.8 | 1989 | 青春家族 | 4月3日 | 1989年9月30日 | 東京都・静岡県伊豆 | 井沢満 | いしだあゆみ / 清水美砂 | 阿川麻子 / 阿川咲 | 杉浦圭子 | |
32 | 37.2 | 1977 | いちばん星 | 4月4日 | 1977年10月1日 | 山形県天童市 | 結城亮一 | 宮内婦貴子 | 高瀬春奈、五大路子 | 佐藤千夜子 | 三国一朗 |
33 | 37.1 | 1981 | まんさくの花 | 4月6日 | 1981年10月3日 | 秋田県 | 高橋正圀 | 中村明美 | 中里祐子 | 中村明美 | |
34 | 36.9 | 1992 | ひらり | 10月5日 | 1993年4月3日 | 東京都(両国) | 内館牧子 | 石田ひかり | 藪沢ひらり | 倍賞千恵子 | |
35 | 36.6 | 1981 | 本日も晴天なり | 10月5日 | 1982年4月3日 | 東京都(人形町) | 小山内美江子 | 原日出子 | 桂木元子 | 青木一雄 | |
36 | 36.2 | 1982 | ハイカラさん | 4月5日 | 1982年10月2日 | 神奈川県横浜市・静岡県中伊豆 | 大藪郁子 | 手塚理美 | 野沢文(桐原文) | 川久保潔 | |
37 | 35.9 | 1978 | わたしは海 | 10月2日 | 1979年3月31日 | 広島県 | 岩間芳樹 | 相原友子 | 川村ミヨ | 倍賞千恵子 | |
38 | 35.6 | 1990 | 京、ふたり | 10月1日 | 1991年3月30日 | 京都府京都市 | 竹山洋 | 山本陽子 / 畠田理恵 | 能田妙子 / 中村愛子 | 野際陽子 | |
39 | 35.2 | 1993 | ええにょぼ | 4月5日 | 1993年10月2日 | 京都府伊根町 / 舞鶴市 / 兵庫県神戸市 | 東多江子 | 戸田菜穂 | 朝倉悠希 | 室井滋 | |
40 | 35.0 | 1976 | 火の国に | 10月4日 | 1977年4月2日 | 熊本県 | 石堂淑朗 | 鈴鹿景子 | 桜木香子 | 渡辺美佐子 | |
41 | 33.9 | 1990 | 凛凛と | 4月2日 | 1990年9月29日 | 富山県魚津市 / 東京都 / パリ / ロンドン | 矢島正雄 | 田中実 | 畠山幸吉 | 荻野目洋子 | |
42 | 33.8 | 1989 | 和っこの金メダル | 10月2日 | 1990年3月31日 | 山口県・大阪府岸和田市・堺市 | 重森孝子 | 渡辺梓 | 秋津和子 | 立子山博恒 | |
43 | 33.6 | 1965 | たまゆら | 4月5日 | 1966年4月2日 | 宮崎県他 | 川端康成 | 山田豊 / 尾崎甫 | 笠智衆 | 直木良彦 | 坂本和子 |
44 | 33.4 | 1985 | いちばん太鼓 | 10月7日 | 1986年4月5日 | 福岡県筑豊・大阪府 | 井沢満 | 岡野進一郎 | 沢井銀平 | 加藤治子 | |
45 | 31.4 | 1993 | かりん | 10月4日 | 1994年4月2日 | 長野県諏訪市 / 東京都 | 松原敏春 | 細川直美 | 小森千晶 | 松平定知 | |
46 | 30.2 | 1964 | うず潮 | 4月6日 | 1965年4月3日 | 広島県尾道市・東京都・信州 | 林芙美子 | 田中澄江 | 林美智子 | 林フミ子 | 白坂道子 |
47 | 29.1 | 1991 | 君の名は | 4月1日 | 1992年4月4日 | 東京都 / 北海道 / 新潟県佐渡島 / 三重県志摩市 / 愛知県名古屋市 / 静岡県西伊豆 | 菊田一夫 | 井沢満 / 横光晃 / 宮村優子 / 星川泰子 / 小林政広 | 鈴木京香 / 倉田てつを | 氏家真知子 / 後宮春樹 | 八千草薫 |
48 | 29.0 | 1996 | ふたりっ子 | 10月7日 | 1997年4月5日 | 大阪市(天下茶屋) / 兵庫県香住町 | 大石静 | 岩崎ひろみ / 菊池麻衣子 | 野田香子(森山香子) / 野田麗子(黒岩麗子) | 上田早苗 | |
49 | 28.4 | 1997 | あぐり | 4月7日 | 1997年10月4日 | 岡山県岡山市 / 東京都(市ヶ谷) / 山梨県 | 吉行あぐり | 清水有生 | 田中美里 | 川村あぐり(望月あぐり / 林あぐり) | 堀尾正明 |
50 | 27.7 | 1998 | 天うらら | 4月6日 | 1998年10月3日 | 栃木県日光市 / 東京都(木場) | 門野晴子※ | 神山由美子 | 須藤理彩 | 川嶋うらら | 有働由美子 |
51 | 26.6 | 1997 | 甘辛しゃん | 10月6日 | 1998年4月4日 | 兵庫県神戸市灘区 / 篠山市 | 宮村優子 / 長川千佳子 | 佐藤夕美子 | 神沢泉(榊泉) | 上田早苗 | |
52 | 26.2 | 1999 | すずらん | 4月5日 | 1999年10月2日 | 北海道沼田町 / 東京都 | 清水有生 | 遠野凪子 | 常盤萌(日高萌) | 倍賞千恵子 / 遠野凪子 | |
53 | 25.5 | 1994 | ぴあの | 4月4日 | 1994年10月1日 | 大阪府 / 大分県別府市・杵築市 / 京都府綾部市 | 冨川元文 / 宮村優子 | 純名里沙 | 桜井ぴあの | 都はるみ | |
53 | 25.5 | 1996 | ひまわり | 4月1日 | 1996年10月5日 | 東京都(谷中) / 福島県 | 井上由美子 | 松嶋菜々子 | 南田のぞみ | 萩本欽一 | |
55 | 24.7 | 1994 | 春よ、来い | 10月3日 | 1995年9月30日 | 大阪府堺市 / 東京都 / 静岡県伊豆 | 橋田壽賀子 | 安田成美(第1部) / 中田喜子(第2部) | 高倉春希 | 奈良岡朋子 | |
56 | 24.4 | 1999 | あすか | 10月4日 | 2000年4月1日 | 奈良県明日香村 / 京都府京都市 | 鈴木聡 | 竹内結子 | 宮本あすか(速田あすか) | 有馬稲子 | |
57 | 24.1 | 2000 | 私の青空 | 4月3日 | 9月30日 | 青森県大間町 / 東京都中央区 | 内館牧子 | 田畑智子 | 北山なずな | 久保純子 | |
58 | 23.5 | 2015 | あさが来た | 9月28日 | 2016年4月2日 | 京都府、大阪府、福岡県 | 古川智映子※ | 大森美香 | 波瑠 | 今井あさ(白岡あさ) | 杉浦圭子※ |
59 | 23.3 | 2002 | さくら | 4月1日 | 9月28日 | ハワイ州オアフ島 / 岐阜県高山市 / 東京都江戸川区 | 田渕久美子 | 高野志穂 | 松下さくら(エリザベス・さくら・松下) | 大滝秀治 | |
60 | 22.8 | 2016 | とと姉ちゃん | 4月4日 | 10月1日 | 静岡県浜松市、東京都(深川・目黒) | 西田征史 | 高畑充希 | 小橋常子 | 檀ふみ | |
61 | 22.6 | 2001 | ほんまもん | 10月1日 | 2002年3月30日 | 和歌山県本宮町 / 大阪府 / 京都府 | 西荻弓絵 | 池脇千鶴 | 山中木葉(松岡木葉) | 野際陽子 | |
61 | 22.6 | 2014 | 花子とアン | 3月31日 | 9月27日 | 山梨県甲府市、東京都大森区 | 村岡恵理※ | 中園ミホ | 吉高由里子 | 安東はな(村岡花子) | 美輪明宏 |
63 | 22.5 | 1998 | やんちゃくれ | 10月5日 | 1999年4月3日 | 大阪府大阪市 | 中山乃莉子 / 石原武龍 | 小西美帆 | 水嶋渚(大庭渚 / 木暮渚) | 中川緑 | |
64 | 22.3 | 2013 | ごちそうさん | 9月30日 | 2014年3月29日 | 東京都(本郷)、大阪市 | 森下佳子 | 杏 | 卯野め以子(西門め以子) | 吉行和子 | |
65 | 22.2 | 2001 | ちゅらさん | 4月2日 | 9月29日 | 沖縄県小浜島 / 那覇市 / 東京都 | 岡田惠和 | 国仲涼子 | 古波蔵恵里(上村恵里) | 平良とみ | |
66 | 21.4 | 2018 | まんぷく | 10月1日 | 2019年3月30日 | 大阪府大阪市、泉大津市、池田市 | 福田靖 | 安藤サクラ | 今井福子(立花福子) | 芦田愛菜 | |
67 | 21.3 | 2003 | こころ | 3月31日 | 9月27日 | 東京都(浅草) / 新潟県山古志村・小千谷市 | 青柳祐美子 | 中越典子 | 末永こころ(朝倉こころ) | 岸惠子 | |
68 | 21.1 | 2014 | マッサン | 9月29日 | 2015年3月28日 | スコットランド、広島県竹原市、大阪市住吉区、北海道余市町 | 羽原大介 | 玉山鉄二、シャーロット・ケイト・フォックス | 亀山政春、亀山エリー | 松岡洋子 | |
68 | 21.1 | 2018 | 半分、青い。 | 4月2日 | 9月29日 | 岐阜県東美濃市、東京都 | 北川悦吏子 | 永野芽郁 | 楡野鈴愛(森山鈴愛) | 風吹ジュン | |
70 | 21.0 | 2019 | なつぞら | 4月1日 | 9月28日 | 北海道(十勝)、東京都 | 大森寿美男 | 広瀬すず | 奥原なつ(坂場なつ) | 内村光良 | |
71 | 20.7 | 2002 | まんてん | 9月30日 | 2003年3月29日 | 鹿児島県(屋久島) / 大阪府大阪市 | マキノノゾミ | 宮地真緒 | 日高満天(花山満天) | 藤村俊二 | |
72 | 20.7 | 2012 | 梅ちゃん先生 | 4月2日 | 9月29日 | 東京都(蒲田) | 尾崎将也 | 堀北真希 | 下村梅子(安岡梅子) | 林家正蔵 | |
73 | 20.6 | 2013 | あまちゃん | 4月1日 | 9月28日 | 岩手県北三陸市、東京都(上野・谷中) | 宮藤官九郎 | 能年玲奈 | 天野アキ | 宮本信子、能年玲奈、小泉今日子 | |
74 | 20.5 | 1995 | 走らんか! | 10月2日 | 1996年3月30日 | 福岡市(博多) | 長谷川法世※ | 金子成人 | 三国一夫 | 前田汐 | 三国一夫 |
74 | 20.5 | 2000 | オードリー | 10月2日 | 2001年3月31日 | 京都市(太秦) / 熊本県山鹿市 | 大石静 | 岡本綾 | 佐々木美月 | 岡本綾 | |
76 | 20.4 | 2017 | ひよっこ | 4月3日 | 9月30日 | 茨城県奥茨城村、東京都(向島・赤坂) | 岡田惠和 | 有村架純 | 谷田部みね子(前田みね子) | 増田明美 | |
77 | 20.3 | 2016 | べっぴんさん | 10月3日 | 2017年4月1日 | 兵庫県神戸市、大阪府 | 渡辺千穂 | 芳根京子 | 坂東すみれ | 菅野美穂 | |
78 | 20.1 | 2017 | わろてんか | 10月2日 | 2018年3月31日 | 京都府、大阪府 | 吉田智子 | 葵わかな | 藤岡てん(北村てん) | 小野文惠※ | |
78 | 20.1 | 2020 | エール | 3月30日 | 11月27日 | 福島県福島市, 愛知県豊橋市, 東京都 | 林宏司 | 吉田照幸, 清水友佳子, 嶋田うれ葉 | 窪田正孝 | 古山裕一 | 津田健次郎 |
80 | 19.4 | 2006 | 純情きらり | 4月3日 | 9月30日 | 愛知県岡崎市 / 東京都 | 津島佑子※ | 浅野妙子 | 宮﨑あおい | 有森桜子(松井桜子) | 竹下景子 |
80 | 19.4 | 2007 | どんど晴れ | 4月2日 | 9月29日 | 岩手県盛岡市 / 神奈川県横浜市 | 小松江里子 | 比嘉愛未 | 浅倉夏美(加賀美夏美) | 木野花 | |
80 | 19.4 | 2015 | まれ | 3月30日 | 9月26日 | 石川県外浦村、石川県輪島市、神奈川県横浜市 | 篠﨑絵里子 | 土屋太鳳 | 津村希(紺谷希) | 戸田恵子 | |
80 | 19.4 | 2019 | スカーレット | 9月30日 | 2020年3月28日 | 滋賀県信楽町、大阪府 | 水橋文美江 | 戸田恵梨香 | 川原喜美子 | 中條誠子※ | |
84 | 19.1 | 2011 | カーネーション | 10月3日 | 2012年3月31日 | 大阪府岸和田市 | 渡辺あや | 尾野真千子 | 小原糸子 | 二宮星、尾野真千子、夏木マリ | |
85 | 18.9 | 2003 | てるてる家族 | 9月29日 | 2004年3月27日 | 大阪府池田市 / 長崎県佐世保市 | なかにし礼 | 大森寿美男 | 石原さとみ | 岩田冬子 | 石原さとみ |
86 | 18.8 | 2011 | おひさま | 4月4日 | 10月1日 | 長野県安曇野市・松本市 | 岡田惠和 | 井上真央 | 須藤陽子(丸山陽子) | 若尾文子 | |
87 | 18.6 | 2010 | ゲゲゲの女房 | 3月29日 | 9月25日 | 東京都調布市、島根県安来市、鳥取県境港市 | 武良布枝※ | 山本むつみ | 松下奈緒 | 飯田布美枝(村井布美枝) | 野際陽子 |
88 | 17.5 | 2005 | 風のハルカ | 10月3日 | 2006年4月1日 | 大分県湯布院町・由布市 / 大阪府 | 大森美香 | 村川絵梨 | 水野ハルカ(猿丸ハルカ) | 中村メイコ | |
89 | 17.4 | 2020 | おちょやん | 11月30日 | 2021年5月14日 | 大阪府, 京都府 | 八津弘幸 | 杉咲花 | 竹井千代(天海千代) | 桂吉弥 | |
90 | 17.2 | 2010 | てっぱん | 9月27日 | 2011年4月2日 | 広島県尾道市、大阪府大阪市 | 寺田敏雄、今井雅子、関えり香 | 瀧本美織 | 村上あかり | 中村玉緒 | |
91 | 17.1 | 2012 | 純と愛 | 10月1日 | 2013年3月30日 | 沖縄県宮古島、大阪市(大正区) | 遊川和彦 | 夏菜 | 狩野純(待田純) | 夏菜 | |
91 | 17.1 | 2021 | カムカムエヴリバディ | 11月1日 | 2022年4月8日 | 岡山県, 大阪府, 京都府 | 藤本有紀 | 上白石萌音, 深津絵里, 川栄李奈 | 橘安子(雉真安子), 雉真るい(大月るい), 大月ひなた | 城田優 | |
93 | 17.0 | 2004 | わかば | 9月27日 | 2005年3月26日 | 兵庫県神戸市 / 宮崎県日南市 | 尾西兼一 | 原田夏希 | 高原若葉(藤倉若葉) | 内藤裕子 | |
94 | 16.8 | 2006 | 芋たこなんきん | 10月2日 | 2007年3月31日 | 大阪府大阪市 | 田辺聖子※ | 長川千佳子 | 藤山直美 | 花岡町子 | 住田功一 |
94 | 16.8 | 2024 | 虎に翼 | 4月1日 | 9月27日 | 東京都, 新潟県三条市 | 吉田恵里香 | 伊藤沙莉 | 猪爪寅子(佐田寅子) | 尾野真千子 | |
96 | 16.7 | 2005 | ファイト | 3月28日 | 10月1日 | 群馬県高崎市・中之条町(四万温泉) / 東京都 | 橋部敦子 | 本仮屋ユイカ | 木戸優 | 柴田祐規子 | |
97 | 16.6 | 2023 | らんまん | 4月3日 | 9月29日 | 高知県, 東京都 | 長田育恵 | 神木隆之介 | 槙野万太郎 | 宮﨑あおい | |
98 | 16.3 | 2021 | おかえりモネ | 5月17日 | 10月29日 | 宮城県気仙沼市, 登米市, 東京都 | 安達奈緒子 | 清原果耶 | 永浦百音 | 竹下景子 | |
99 | 16.2 | 2004 | 天花 | 3月29日 | 9月25日 | 宮城県仙台市 / 東京都(吉祥寺) | 竹山洋 | 藤澤恵麻 | 佐藤天花(鈴木天花) | 山根基世 | |
99 | 16.2 | 2008 | だんだん | 9月29日 | 2009年3月28日 | 島根県松江市 / 京都府京都市 | 森脇京子 | 三倉茉奈 / 三倉佳奈 | 田島めぐみ(石橋めぐみ) / 一条のぞみ(花村のぞみ) | 竹内まりや | |
101 | 15.9 | 2007 | ちりとてちん | 10月1日 | 2008年3月29日 | 福井県小浜市 / 大阪府大阪市 | 藤本有紀 | 貫地谷しほり | 和田喜代美(青木喜代美) | 上沼恵美子 | |
101 | 15.9 | 2023 | ブギウギ | 10月2日 | 2024年3月29日 | 香川県, 大阪府, 東京都, 上海 | 足立紳, 櫻井剛 | 趣里 | 花田鈴子(福來スズ子) | 高瀬耕造 | |
103 | 15.8 | 2022 | ちむどんどん | 4月11日 | 9月30日 | 沖縄県, 東京都, 神奈川県横浜市 | 羽原大介 | 黒島結菜 | 比嘉暢子(青柳暢子) | ジョン・カビラ | |
104 | 15.6 | 2022 | 舞いあがれ! | 10月3日 | 2023年3月31日 | 大阪府東大阪市, 長崎県, 北海道帯広市 | 桑原亮子 | 福原遥 | 岩倉舞(梅津舞) | さだまさし | |
105 | 15.2 | 2008 | 瞳 | 3月31日 | 9月27日 | 東京都(月島) | 鈴木聡 | 榮倉奈々 | 一本木瞳 | 古野晶子 | |
106 | 13.8 | 2009 | つばさ | 3月30日 | 9月26日 | 埼玉県川越市 | 戸田山雅司 | 多部未華子 | 玉木つばさ | イッセー尾形 | |
107 | 13.5 | 2009 | ウェルかめ | 9月28日 | 2010年3月27日 | 徳島県美波町 | 相良敦子 | 倉科カナ | 浜本波美(山田波美) | 桂三枝 | |
108 | 13.1 | 2024 | おむすび | 9月30日 | 2025年3月28日 | 福岡県, 兵庫県神戸市, 大阪府 | 根本ノンジ | 橋本環奈 | 米田結 | リリー・フランキー | |
― | 不明 | 1961 | 娘と私 | 4月3日 | 1962年3月30日 | 東京都 | 獅子文六 | 山下与志一 | 北沢彪 | 私 | 北沢彪 |
― | 不明 | 1962 | あしたの風 | 4月2日 | 1963年3月30日 | 香川県小豆島 | 壺井栄 | 山下与志一 | 渡辺富美子 | 安江 | 竹内三郎 |
― | 不明 | 1963 | あかつき | 4月1日 | 1964年4月4日 | 東京都 | 武者小路実篤 | 山下与志一 | 佐分利信 | 佐田正之助 | 平光淳之助※ |
2025 | あんぱん | 3月31日 | 未定 | 高知県 | 中園ミホ | 今田美桜 | 朝田のぶ | 林田理沙 | |||
2025 | ばけばけ | 秋(予定) | 未定 | 島根県, 熊本県 | ふじきみつ彦 | 髙石あかり | 松野トキ | 未定 | |||
2026 | 風、薫る | 春(予定) | 未定 | 栃木県 | 吉澤智子, 田中ひかる(原案) | 見上愛 | 一ノ瀬りん | 未定 |

きゅるはむ
2020年代については、新しい情報が出次第追記していきます。ブックマークをしてまたチェックしに来てね。
≫【歴代大河ドラマ視聴率ランキング】1963年~全作一覧:年代別ワースト&最高傑作はこちら
コメント
大河ドラマで放送中の「べらぼう」は吉原という特殊な場所のドラマであるだけに期待して見ています
森下佳子さんの脚本は、キャラクターの深い心理描写や緊張感のあるストーリー展開が観る者を引き込む力があります。ワクワク ドキドキしています。
重三と瀬川の関係は、確かに儚いものでしたが、その中にある切なさや愛情が視聴者の心に響きます。
瀬川が鳥山検校に身請けされたことで、彼女の未来にどのような展開が待っているのか期待と不安が入り混じります。
彼女が幸せな生活を送れることを願う気持ちは、多くの視聴者が共感するところですね。
花魁としての人生は決して簡単なものではありませんが、彼女たちにも幸せになる権利があるというメッセージが、このドラマの重要なテーマの一つかもしれないと思います。
今後の展開で、瀬川がどのように自分の運命を切り開いていくのか、また重三との関係がどのように影響を与えるのか、非常に楽しみですね。
視聴者として、吉原や彼女たちの物語がどのように展開されていくのか引き続き見守りたいと思います。
天さん、コメントありがとうございます٩(*´︶`*)۶҉ アリガトウ๛♡
私も「べらぼう」毎週楽しみに見ています。
横浜流星さん主演だったのに惹かれたってのは内緒(*´ノ3`)ヒミツネ💕
まさか、鳥山検校が市原隼人さんだなんてーーー!! (ノシ*‘꒳´*)ノシ バンバン
こ、これは…やっぱり…最近の大河ドラマは若年層の視聴者を取り込もうとしているのでしょうか(*´ェ`*)ドキドキ…♡
あと、平賀源内先生が男色家だったなんて知らなかったです…。え、、、好き要素が満載ーーーッ(✧Д✧)✨となっています。
私も続きを楽しみにしています🥰